波特兰开拓者 100-104 休斯顿火箭(2009-10 常规赛)
2010年1月29日 · 2009-10 常规赛 · 104-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 休斯顿火箭(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-75 46.7% | 37-81 45.7% |
| 三分 | 5-18 27.8% | 8-21 38.1% |
| 罚球 | 29-43 67.4% | 18-21 85.7% |
| 篮板(前场/后场) | 42(11/31) | 38(9/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 15 / 6 / 2 | 25 / 5 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 20 | 14 / 29 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
2休斯顿火箭 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-10-27 | 波特兰开拓者 vs 休斯顿火箭 | 96-87 |
| 2009-10-31 | 休斯顿火箭 vs 波特兰开拓者 | 111-107 |
| 2009-12-05 | 波特兰开拓者 vs 休斯顿火箭 | 90-89 |
| 2010-01-29 | 休斯顿火箭 vs 波特兰开拓者 | 104-100 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。