多伦多猛龙 95-117 密尔沃基雄鹿(2009-10 常规赛)
2009年12月9日 · 2009-10 常规赛 · 117-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 密尔沃基雄鹿(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-80 52.5% | 33-68 48.5% |
| 三分 | 9-21 42.9% | 4-14 28.6% |
| 罚球 | 24-28 85.7% | 25-33 75.8% |
| 篮板(前场/后场) | 38(8/30) | 34(4/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 6 / 5 | 17 / 5 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 24 | 14 / 25 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2009-10 常规赛
2密尔沃基雄鹿 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-12-09 | 密尔沃基雄鹿 vs 多伦多猛龙 | 117-95 |
| 2010-01-20 | 密尔沃基雄鹿 vs 多伦多猛龙 | 113-107 |
| 2010-01-22 | 多伦多猛龙 vs 密尔沃基雄鹿 | 101-96 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。