密尔沃基雄鹿 96-101 多伦多猛龙(2009-10 常规赛)
2010年1月22日 · 2009-10 常规赛 · 101-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 密尔沃基雄鹿(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-75 42.7% | 35-79 44.3% |
| 三分 | 6-20 30.0% | 5-26 19.2% |
| 罚球 | 31-42 73.8% | 21-24 87.5% |
| 篮板(前场/后场) | 45(11/34) | 39(6/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 15 / 8 / 2 | 15 / 7 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 24 | 12 / 30 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2009-10 常规赛
1多伦多猛龙 胜
2密尔沃基雄鹿 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-12-09 | 密尔沃基雄鹿 vs 多伦多猛龙 | 117-95 |
| 2010-01-20 | 密尔沃基雄鹿 vs 多伦多猛龙 | 113-107 |
| 2010-01-22 | 多伦多猛龙 vs 密尔沃基雄鹿 | 101-96 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。