芝加哥公牛 115-124 多伦多猛龙(2017-18 常规赛)
2018年1月3日 · 2017-18 常规赛 · 115-124
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-93 46.2% | 45-92 48.9% |
| 三分 | 13-33 39.4% | 15-38 39.5% |
| 罚球 | 16-19 84.2% | 19-19 100.0% |
| 篮板(前场/后场) | 43(9/34) | 49(7/42) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 5 / 2 | 23 / 9 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 20 | 11 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2017-18 常规赛
0芝加哥公牛 胜
4多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2017-10-19 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 117-100 |
| 2017-11-07 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 119-114 |
| 2018-01-03 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 115-124 |
| 2018-02-14 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 98-122 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。