芝加哥公牛 98-122 多伦多猛龙(2017-18 常规赛)
2018年2月14日 · 2017-18 常规赛 · 98-122
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-91 42.9% | 48-92 52.2% |
| 三分 | 4-24 16.7% | 14-38 36.8% |
| 罚球 | 16-20 80.0% | 12-15 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 42(4/38) | 50(5/45) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 5 / 6 | 38 / 5 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 6 / 16 | 8 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2017-18 常规赛
0芝加哥公牛 胜
4多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2017-10-19 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 117-100 |
| 2017-11-07 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 119-114 |
| 2018-01-03 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 115-124 |
| 2018-02-14 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 98-122 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。