多伦多猛龙 116-123 波士顿凯尔特人(2018-19 常规赛)
2018年11月16日 · 2018-19 常规赛 · 123-116
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 47-89 52.8% | 42-97 43.3% |
| 三分 | 9-26 34.6% | 8-29 27.6% |
| 罚球 | 20-24 83.3% | 24-29 82.8% |
| 篮板(前场/后场) | 46(9/37) | 43(11/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 9 / 6 | 20 / 12 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 23 | 14 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2018-19 常规赛
2波士顿凯尔特人 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-10-19 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 113-101 |
| 2018-11-16 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 123-116 |
| 2019-01-16 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 117-108 |
| 2019-02-26 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 118-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。