波士顿凯尔特人 95-118 多伦多猛龙(2018-19 常规赛)
2019年2月26日 · 2018-19 常规赛 · 118-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 46-94 48.9% | 33-86 38.4% |
| 三分 | 17-36 47.2% | 6-30 20.0% |
| 罚球 | 9-14 64.3% | 23-28 82.1% |
| 篮板(前场/后场) | 45(8/37) | 47(10/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 33 / 7 / 5 | 24 / 6 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 24 | 14 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2018-19 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-10-19 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 113-101 |
| 2018-11-16 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 123-116 |
| 2019-01-16 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 117-108 |
| 2019-02-26 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 118-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。