萨克拉门托国王 113-117 丹佛掘金(2018-19 常规赛)
2019年1月3日 · 2018-19 常规赛 · 113-117
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 45-90 50.0% | 41-89 46.1% |
| 三分 | 13-31 41.9% | 14-39 35.9% |
| 罚球 | 10-15 66.7% | 21-30 70.0% |
| 篮板(前场/后场) | 33(7/26) | 54(16/38) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 5 / 3 | 24 / 3 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 23 | 14 / 20 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2018-19 常规赛
0萨克拉门托国王 胜
3丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-10-23 | 丹佛掘金 vs 萨克拉门托国王 | 126-112 |
| 2019-01-03 | 萨克拉门托国王 vs 丹佛掘金 | 113-117 |
| 2019-02-13 | 丹佛掘金 vs 萨克拉门托国王 | 120-118 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。