萨克拉门托国王 118-120 丹佛掘金(2018-19 常规赛)
2019年2月13日 · 2018-19 常规赛 · 120-118
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 45-99 45.5% | 42-93 45.2% |
| 三分 | 8-31 25.8% | 11-32 34.4% |
| 罚球 | 22-25 88.0% | 23-28 82.1% |
| 篮板(前场/后场) | 53(14/39) | 44(10/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 7 / 1 | 30 / 12 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 19 | 12 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2018-19 常规赛
3丹佛掘金 胜
0萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-10-23 | 丹佛掘金 vs 萨克拉门托国王 | 126-112 |
| 2019-01-03 | 萨克拉门托国王 vs 丹佛掘金 | 113-117 |
| 2019-02-13 | 丹佛掘金 vs 萨克拉门托国王 | 120-118 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。