芝加哥公牛 103-112 多伦多猛龙(2018-19 常规赛)
2019年3月26日 · 2018-19 常规赛 · 112-103
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-86 48.8% | 39-86 45.3% |
| 三分 | 12-28 42.9% | 8-23 34.8% |
| 罚球 | 16-16 100.0% | 17-20 85.0% |
| 篮板(前场/后场) | 39(2/37) | 45(7/38) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 13 / 7 | 20 / 12 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 16 | 18 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2018-19 常规赛
4多伦多猛龙 胜
0芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-11-17 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 83-122 |
| 2018-12-30 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 95-89 |
| 2019-03-26 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 112-103 |
| 2019-03-30 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 101-124 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。