芝加哥公牛 101-124 多伦多猛龙(2018-19 常规赛)
2019年3月30日 · 2018-19 常规赛 · 101-124
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-97 42.3% | 46-89 51.7% |
| 三分 | 9-30 30.0% | 18-38 47.4% |
| 罚球 | 10-16 62.5% | 14-18 77.8% |
| 篮板(前场/后场) | 53(17/36) | 47(6/41) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 7 / 6 | 35 / 10 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 15 | 12 / 15 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2018-19 常规赛
0芝加哥公牛 胜
4多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-11-17 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 83-122 |
| 2018-12-30 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 95-89 |
| 2019-03-26 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 112-103 |
| 2019-03-30 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 101-124 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。