萨克拉门托国王 112-122 波特兰开拓者(2019-20 常规赛)
2019年10月25日 · 2019-20 常规赛 · 112-122
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-87 42.5% | 46-85 54.1% |
| 三分 | 15-37 40.5% | 11-30 36.7% |
| 罚球 | 23-27 85.2% | 19-22 86.4% |
| 篮板(前场/后场) | 43(13/30) | 40(5/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 10 / 2 | 23 / 8 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 26 | 16 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2019-20 常规赛
2萨克拉门托国王 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-10-25 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 112-122 |
| 2019-11-12 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 107-99 |
| 2019-12-04 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 127-116 |
| 2020-03-07 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 111-123 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。