波特兰开拓者 99-107 萨克拉门托国王(2019-20 常规赛)
2019年11月12日 · 2019-20 常规赛 · 107-99
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-86 44.2% | 34-77 44.2% |
| 三分 | 11-32 34.4% | 8-30 26.7% |
| 罚球 | 20-26 76.9% | 23-30 76.7% |
| 篮板(前场/后场) | 46(11/35) | 40(7/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 9 / 5 | 15 / 4 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 25 | 17 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2019-20 常规赛
2萨克拉门托国王 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-10-25 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 112-122 |
| 2019-11-12 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 107-99 |
| 2019-12-04 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 127-116 |
| 2020-03-07 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 111-123 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。