波特兰开拓者 120-128 洛杉矶湖人(2019-20 常规赛)
2019年12月28日 · 2019-20 常规赛 · 120-128
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 洛杉矶湖人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-86 47.7% | 47-91 51.6% |
| 三分 | 15-35 42.9% | 11-32 34.4% |
| 罚球 | 23-27 85.2% | 23-28 82.1% |
| 篮板(前场/后场) | 39(9/30) | 44(11/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 4 / 8 | 32 / 6 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 22 | 11 / 25 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2019-20 常规赛
1波特兰开拓者 胜
2洛杉矶湖人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-12-06 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 113-136 |
| 2019-12-28 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 120-128 |
| 2020-01-31 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 119-127 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。