洛杉矶湖人 119-127 波特兰开拓者(2019-20 常规赛)
2020年1月31日 · 2019-20 常规赛 · 119-127
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 45-96 46.9% | 49-97 50.5% |
| 三分 | 11-32 34.4% | 13-36 36.1% |
| 罚球 | 18-28 64.3% | 16-21 76.2% |
| 篮板(前场/后场) | 62(19/43) | 40(6/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 2 / 10 | 25 / 10 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 21 | 7 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2019-20 常规赛
2洛杉矶湖人 胜
1波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-12-06 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 113-136 |
| 2019-12-28 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 120-128 |
| 2020-01-31 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 119-127 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。