丹佛掘金 110-115 新奥尔良鹈鹕(2023-24 常规赛)
2023年11月17日 · 2023-24 常规赛 · 115-110
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 46-88 52.3% | 47-96 49.0% |
| 三分 | 12-23 52.2% | 10-40 25.0% |
| 罚球 | 11-21 52.4% | 6-12 50.0% |
| 篮板(前场/后场) | 39(4/35) | 51(11/40) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 33 / 8 / 5 | 37 / 4 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 13 | 13 / 20 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2023-24 常规赛
1新奥尔良鹈鹕 胜
2丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-11-06 | 丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕 | 134-116 |
| 2023-11-17 | 新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金 | 115-110 |
| 2024-01-12 | 丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕 | 125-113 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。