新奥尔良鹈鹕 113-125 丹佛掘金(2023-24 常规赛)
2024年1月12日 · 2023-24 常规赛 · 125-113
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 50-90 55.6% | 42-89 47.2% |
| 三分 | 14-33 42.4% | 13-33 39.4% |
| 罚球 | 11-15 73.3% | 16-22 72.7% |
| 篮板(前场/后场) | 48(10/38) | 35(8/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 30 / 5 / 4 | 30 / 9 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 18 | 9 / 10 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2023-24 常规赛
2丹佛掘金 胜
1新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-11-06 | 丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕 | 134-116 |
| 2023-11-17 | 新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金 | 115-110 |
| 2024-01-12 | 丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕 | 125-113 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。