洛杉矶快船 104-113 丹佛掘金(2023-24 常规赛)
2023年11月27日 · 2023-24 常规赛 · 104-113
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-85 41.2% | 44-92 47.8% |
| 三分 | 6-20 30.0% | 10-22 45.5% |
| 罚球 | 28-34 82.4% | 15-28 53.6% |
| 篮板(前场/后场) | 49(16/33) | 52(18/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 6 / 9 | 28 / 8 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 23 | 11 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2023-24 常规赛
2洛杉矶快船 胜
2丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-11-14 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 111-108 |
| 2023-11-27 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 104-113 |
| 2023-12-06 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 111-102 |
| 2024-04-04 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 102-100 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。