丹佛掘金 100-102 洛杉矶快船(2023-24 常规赛)
2024年4月4日 · 2023-24 常规赛 · 102-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-90 37.8% | 36-83 43.4% |
| 三分 | 7-33 21.2% | 11-35 31.4% |
| 罚球 | 27-32 84.4% | 17-25 68.0% |
| 篮板(前场/后场) | 48(7/41) | 51(6/45) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 10 / 2 | 27 / 3 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 7 / 20 | 14 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2023-24 常规赛
2洛杉矶快船 胜
2丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-11-14 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 111-108 |
| 2023-11-27 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 104-113 |
| 2023-12-06 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 111-102 |
| 2024-04-04 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 102-100 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。