多伦多猛龙 79-81 夏洛特黄蜂(1997-98 常规赛)
1997年12月22日 · 1997-98 常规赛 · 81-79
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-74 40.5% | 28-73 38.4% |
| 三分 | 4-9 44.4% | 2-12 16.7% |
| 罚球 | 17-22 77.3% | 21-25 84.0% |
| 篮板(前场/后场) | 47(16/31) | 34(11/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 9 / 6 | 16 / 11 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 21 / 20 | 16 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
4夏洛特黄蜂 胜
0多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-12-09 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 82-95 |
| 1997-12-22 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 81-79 |
| 1998-01-19 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 109-88 |
| 1998-03-24 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 89-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。