多伦多猛龙 89-106 夏洛特黄蜂(1997-98 常规赛)
1998年3月24日 · 1997-98 常规赛 · 89-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-92 37.0% | 41-89 46.1% |
| 三分 | 2-16 12.5% | 8-15 53.3% |
| 罚球 | 19-24 79.2% | 16-25 64.0% |
| 篮板(前场/后场) | 54(15/39) | 48(11/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 9 / 9 | 33 / 12 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 20 | 13 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
0多伦多猛龙 胜
4夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-12-09 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 82-95 |
| 1997-12-22 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 81-79 |
| 1998-01-19 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 109-88 |
| 1998-03-24 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 89-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。