多伦多猛龙 88-95 华盛顿奇才(1998-99 常规赛)
1999年2月18日 · 1998-99 常规赛 · 88-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 华盛顿奇才(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 29-75 38.7% | 29-73 39.7% |
| 三分 | 0-6 | 2-6 33.3% |
| 罚球 | 30-42 71.4% | 35-48 72.9% |
| 篮板(前场/后场) | 49(18/31) | 40(10/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 5 / 3 | 21 / 15 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 32 | 9 / 30 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1998-99 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2华盛顿奇才 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-06 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 98-97 |
| 1999-02-18 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 88-95 |
| 1999-04-03 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 87-85 |
| 1999-04-21 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 91-107 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。