华盛顿奇才 85-87 多伦多猛龙(1998-99 常规赛)
1999年4月3日 · 1998-99 常规赛 · 87-85
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 华盛顿奇才(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-83 37.3% | 30-77 39.0% |
| 三分 | 4-9 44.4% | 2-11 18.2% |
| 罚球 | 21-26 80.8% | 23-32 71.9% |
| 篮板(前场/后场) | 45(14/31) | 42(12/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 10 / 11 | 20 / 9 / 9 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 22 | 17 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1998-99 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2华盛顿奇才 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-06 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 98-97 |
| 1999-02-18 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 88-95 |
| 1999-04-03 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 87-85 |
| 1999-04-21 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 91-107 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。