多伦多猛龙 80-106 底特律活塞(1998-99 常规赛)
1999年2月23日 · 1998-99 常规赛 · 106-80
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-76 55.3% | 31-77 40.3% |
| 三分 | 6-12 50.0% | 3-13 23.1% |
| 罚球 | 16-19 84.2% | 15-22 68.2% |
| 篮板(前场/后场) | 46(11/35) | 28(14/14) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 12 / 3 | 18 / 7 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 17 | 16 / 17 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
2底特律活塞 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-23 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 106-80 |
| 1999-03-17 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 101-103 |
| 1999-04-25 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 83-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。