多伦多猛龙 83-91 底特律活塞(1998-99 常规赛)
1999年4月25日 · 1998-99 常规赛 · 83-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 底特律活塞(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 29-70 41.4% | 32-70 45.7% |
| 三分 | 4-22 18.2% | 2-7 28.6% |
| 罚球 | 21-25 84.0% | 25-32 78.1% |
| 篮板(前场/后场) | 32(11/21) | 38(16/22) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 10 / 11 | 19 / 10 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 30 | 18 / 28 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1多伦多猛龙 胜
2底特律活塞 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-23 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 106-80 |
| 1999-03-17 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 101-103 |
| 1999-04-25 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 83-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。