纽约尼克斯 81-85 多伦多猛龙(1998-99 常规赛)
1999年3月21日 · 1998-99 常规赛 · 85-81
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-102 30.4% | 30-76 39.5% |
| 三分 | 6-16 37.5% | 5-14 35.7% |
| 罚球 | 17-26 65.4% | 16-25 64.0% |
| 篮板(前场/后场) | 65(31/34) | 44(10/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 14 / 11 / 10 | 21 / 8 / 12 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 17 | 22 / 24 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
2多伦多猛龙 胜
1纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-16 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 95-85 |
| 1999-03-21 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 85-81 |
| 1999-04-17 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 90-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。