纽约尼克斯 90-93 多伦多猛龙(1998-99 常规赛)
1999年4月17日 · 1998-99 常规赛 · 90-93
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-77 42.9% | 33-67 49.3% |
| 三分 | 5-18 27.8% | 4-14 28.6% |
| 罚球 | 19-27 70.4% | 23-30 76.7% |
| 篮板(前场/后场) | 34(13/21) | 38(12/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 7 / 1 | 24 / 5 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 24 | 17 / 20 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1纽约尼克斯 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-16 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 95-85 |
| 1999-03-21 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 85-81 |
| 1999-04-17 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 90-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。