克利夫兰骑士 84-105 夏洛特黄蜂(1998-99 常规赛)
1999年3月28日 · 1998-99 常规赛 · 105-84
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 克利夫兰骑士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-67 53.7% | 31-74 41.9% |
| 三分 | 7-15 46.7% | 5-18 27.8% |
| 罚球 | 26-35 74.3% | 17-23 73.9% |
| 篮板(前场/后场) | 39(7/32) | 37(12/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 32 / 7 / 4 | 23 / 8 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 22 | 18 / 24 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
2夏洛特黄蜂 胜
1克利夫兰骑士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-10 | 夏洛特黄蜂 vs 克利夫兰骑士 | 77-87 |
| 1999-03-28 | 夏洛特黄蜂 vs 克利夫兰骑士 | 105-84 |
| 1999-04-17 | 克利夫兰骑士 vs 夏洛特黄蜂 | 82-90 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。