克利夫兰骑士 82-90 夏洛特黄蜂(1998-99 常规赛)
1999年4月17日 · 1998-99 常规赛 · 82-90
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 克利夫兰骑士(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-66 48.5% | 32-71 45.1% |
| 三分 | 3-8 37.5% | 10-22 45.5% |
| 罚球 | 15-21 71.4% | 16-18 88.9% |
| 篮板(前场/后场) | 33(9/24) | 35(10/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 7 / 7 | 21 / 10 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 22 | 17 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1克利夫兰骑士 胜
2夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-10 | 夏洛特黄蜂 vs 克利夫兰骑士 | 77-87 |
| 1999-03-28 | 夏洛特黄蜂 vs 克利夫兰骑士 | 105-84 |
| 1999-04-17 | 克利夫兰骑士 vs 夏洛特黄蜂 | 82-90 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。