华盛顿奇才 93-95 多伦多猛龙(1999-00 常规赛)
1999年12月3日 · 1999-00 常规赛 · 95-93
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 华盛顿奇才(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-82 43.9% | 37-82 45.1% |
| 三分 | 5-13 38.5% | 1-5 20.0% |
| 罚球 | 18-24 75.0% | 18-25 72.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(12/28) | 48(14/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 4 / 10 | 23 / 5 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 20 | 13 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2华盛顿奇才 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-18 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 92-81 |
| 1999-12-03 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 95-93 |
| 2000-01-11 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 117-89 |
| 2000-01-26 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 120-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。