华盛顿奇才 105-120 多伦多猛龙(1999-00 常规赛)
2000年1月26日 · 1999-00 常规赛 · 120-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 华盛顿奇才(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 45-83 54.2% | 40-73 54.8% |
| 三分 | 7-13 53.8% | 1-7 14.3% |
| 罚球 | 23-34 67.6% | 24-34 70.6% |
| 篮板(前场/后场) | 37(10/27) | 36(6/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 35 / 10 / 8 | 24 / 5 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 29 | 16 / 26 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2华盛顿奇才 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-18 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 92-81 |
| 1999-12-03 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 95-93 |
| 2000-01-11 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 117-89 |
| 2000-01-26 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 120-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。