克利夫兰骑士 95-98 多伦多猛龙(1999-00 常规赛)
1999年12月26日 · 1999-00 常规赛 · 95-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 克利夫兰骑士(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-88 36.4% | 35-77 45.5% |
| 三分 | 6-14 42.9% | 4-14 28.6% |
| 罚球 | 25-31 80.6% | 24-25 96.0% |
| 篮板(前场/后场) | 44(19/25) | 44(10/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 10 / 5 | 27 / 9 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 25 | 22 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
0克利夫兰骑士 胜
4多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-07 | 多伦多猛龙 vs 克利夫兰骑士 | 101-98 |
| 1999-12-26 | 克利夫兰骑士 vs 多伦多猛龙 | 95-98 |
| 2000-03-28 | 克利夫兰骑士 vs 多伦多猛龙 | 96-99 |
| 2000-04-10 | 多伦多猛龙 vs 克利夫兰骑士 | 112-103 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。