克利夫兰骑士 96-99 多伦多猛龙(1999-00 常规赛)
2000年3月28日 · 1999-00 常规赛 · 96-99
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 克利夫兰骑士(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-80 48.8% | 34-74 45.9% |
| 三分 | 2-9 22.2% | 11-21 52.4% |
| 罚球 | 16-21 76.2% | 20-24 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 39(7/32) | 37(8/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 30 / 10 / 5 | 24 / 9 / 10 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 26 | 23 / 26 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
0克利夫兰骑士 胜
4多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-07 | 多伦多猛龙 vs 克利夫兰骑士 | 101-98 |
| 1999-12-26 | 克利夫兰骑士 vs 多伦多猛龙 | 95-98 |
| 2000-03-28 | 克利夫兰骑士 vs 多伦多猛龙 | 96-99 |
| 2000-04-10 | 多伦多猛龙 vs 克利夫兰骑士 | 112-103 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。