波士顿凯尔特人 96-110 夏洛特黄蜂(1999-00 常规赛)
2000年1月22日 · 1999-00 常规赛 · 110-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-75 52.0% | 42-92 45.7% |
| 三分 | 4-11 36.4% | 2-13 15.4% |
| 罚球 | 28-37 75.7% | 10-13 76.9% |
| 篮板(前场/后场) | 40(8/32) | 41(14/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 31 / 8 / 9 | 19 / 7 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 19 | 17 / 30 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
3夏洛特黄蜂 胜
1波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-05 | 波士顿凯尔特人 vs 夏洛特黄蜂 | 103-100 |
| 2000-01-22 | 夏洛特黄蜂 vs 波士顿凯尔特人 | 110-96 |
| 2000-04-04 | 夏洛特黄蜂 vs 波士顿凯尔特人 | 112-105 |
| 2000-04-16 | 波士顿凯尔特人 vs 夏洛特黄蜂 | 102-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。