波士顿凯尔特人 102-105 夏洛特黄蜂(1999-00 常规赛)
2000年4月16日 · 1999-00 常规赛 · 102-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-83 44.6% | 41-81 50.6% |
| 三分 | 5-18 27.8% | 4-11 36.4% |
| 罚球 | 23-36 63.9% | 19-25 76.0% |
| 篮板(前场/后场) | 44(10/34) | 44(8/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 11 / 1 | 19 / 7 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 22 | 14 / 26 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1波士顿凯尔特人 胜
3夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-05 | 波士顿凯尔特人 vs 夏洛特黄蜂 | 103-100 |
| 2000-01-22 | 夏洛特黄蜂 vs 波士顿凯尔特人 | 110-96 |
| 2000-04-04 | 夏洛特黄蜂 vs 波士顿凯尔特人 | 112-105 |
| 2000-04-16 | 波士顿凯尔特人 vs 夏洛特黄蜂 | 102-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。