1968 墨西哥城夏季奥运会🤸 体操奖牌榜
金16 银12 铜14 · 共 42 枚 · 30 个国家/地区获奖
16金牌
12银牌
14铜牌
42奖牌合计按小项去重
30获奖国家/地区
1968 墨西哥城夏季奥运会体操奖牌榜
| 名次 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 2 | 4 | 12 |
| 2 |
|
5 | 5 | 8 | 18 |
| 3 |
|
4 | 2 | 0 | 6 |
| 4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |
|
0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
1968 墨西哥城夏季奥运会体操获奖小项明细
| 小项 | 国家 / 地区 | 奖牌 |
|---|---|---|
| Gymnastics Men's Floor Exercise | 日本 | 金牌 |
| Gymnastics Men's Horizontal Bar | 日本 | 金牌 |
| Gymnastics Men's Horizontal Bar | 苏联 | 金牌 |
| Gymnastics Men's Horse Vault | 苏联 | 金牌 |
| Gymnastics Men's Individual All-Around | 日本 | 金牌 |
| Gymnastics Men's Parallel Bars | 日本 | 金牌 |
| Gymnastics Men's Pommelled Horse | 南斯拉夫 | 金牌 |
| Gymnastics Men's Rings | 日本 | 金牌 |
| Gymnastics Men's Team All-Around | 日本 | 金牌 |
| Gymnastics Women's Balance Beam | 苏联 | 金牌 |
| Gymnastics Women's Floor Exercise | 捷克斯洛伐克 | 金牌 |
| Gymnastics Women's Floor Exercise | 苏联 | 金牌 |
| Gymnastics Women's Horse Vault | 捷克斯洛伐克 | 金牌 |
| Gymnastics Women's Individual All-Around | 捷克斯洛伐克 | 金牌 |
| Gymnastics Women's Team All-Around | 苏联 | 金牌 |
| Gymnastics Women's Uneven Bars | 捷克斯洛伐克 | 金牌 |
| Gymnastics Men's Floor Exercise | 日本 | 银牌 |
| Gymnastics Men's Horse Vault | 日本 | 银牌 |
| Gymnastics Men's Individual All-Around | 苏联 | 银牌 |
| Gymnastics Men's Parallel Bars | 苏联 | 银牌 |
| Gymnastics Men's Pommelled Horse | 芬兰 | 银牌 |
| Gymnastics Men's Rings | 苏联 | 银牌 |
| Gymnastics Men's Team All-Around | 苏联 | 银牌 |
| Gymnastics Women's Balance Beam | 捷克斯洛伐克 | 银牌 |
| Gymnastics Women's Horse Vault | 东德 | 银牌 |
| Gymnastics Women's Individual All-Around | 苏联 | 银牌 |
| Gymnastics Women's Team All-Around | 捷克斯洛伐克 | 银牌 |
| Gymnastics Women's Uneven Bars | 东德 | 银牌 |
| Gymnastics Men's Floor Exercise | 日本 | 铜牌 |
| Gymnastics Men's Horizontal Bar | 日本 | 铜牌 |
| Gymnastics Men's Horse Vault | 苏联 | 铜牌 |
| Gymnastics Men's Individual All-Around | 日本 | 铜牌 |
| Gymnastics Men's Parallel Bars | 苏联 | 铜牌 |
| Gymnastics Men's Pommelled Horse | 苏联 | 铜牌 |
| Gymnastics Men's Rings | 日本 | 铜牌 |
| Gymnastics Men's Team All-Around | 东德 | 铜牌 |
| Gymnastics Women's Balance Beam | 苏联 | 铜牌 |
| Gymnastics Women's Floor Exercise | 苏联 | 铜牌 |
| Gymnastics Women's Horse Vault | 苏联 | 铜牌 |
| Gymnastics Women's Individual All-Around | 苏联 | 铜牌 |
| Gymnastics Women's Team All-Around | 东德 | 铜牌 |
| Gymnastics Women's Uneven Bars | 苏联 | 铜牌 |
体操 其它届次奖牌榜
2016 夏42 枚
2012 夏42 枚
2008 夏42 枚
2004 夏42 枚
2000 夏42 枚
1996 夏44 枚
1992 夏47 枚
1988 夏44 枚
1984 夏43 枚
1980 夏45 枚
1976 夏44 枚
1972 夏42 枚
1964 夏42 枚
1960 夏43 枚
1956 夏48 枚
1952 夏45 枚
1948 夏26 枚
1936 夏28 枚
1932 夏33 枚
1928 夏24 枚
1924 夏27 枚
1920 夏11 枚
1912 夏12 枚
1908 夏6 枚
1906 夏12 枚
1904 夏35 枚
1900 夏3 枚
1896 夏18 枚