日本历届奥运会奖牌
累计 金152 银151 铜179 · 参加 42 届 · 4067 名运动员
152金牌
151银牌
179铜牌
482奖牌合计按小项去重
42参加届数1912 ~ 2016
4,067名运动员累计 52 个项目
奖牌总榜名次: 第 14 名(按金牌数) · 查看完整总榜
日本 历届成绩
| 年份 | 季节 | 举办地 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 参赛项目 | 该国明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 夏季 | 斯德哥尔摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1920 | 夏季 | 安特卫普 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 奖牌明细 → |
| 1924 | 夏季 | 巴黎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 奖牌明细 → |
| 1928 | 夏季 | 阿姆斯特丹 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 奖牌明细 → |
| 1928 | 冬季 | 圣莫里茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1932 | 夏季 | 洛杉矶 | 7 | 7 | 4 | 18 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1932 | 冬季 | 普莱西德湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 1936 | 夏季 | 柏林 | 6 | 4 | 10 | 20 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1936 | 冬季 | 加米施-帕滕基兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — |
| 1952 | 夏季 | 赫尔辛基 | 1 | 6 | 1 | 8 | 13 | 奖牌明细 → |
| 1952 | 冬季 | 奥斯陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 1956 | 夏季 | 墨尔本 | 4 | 10 | 3 | 17 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1956 | 冬季 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 奖牌明细 → |
| 1960 | 夏季 | 罗马 | 4 | 7 | 7 | 18 | 17 | 奖牌明细 → |
| 1960 | 冬季 | 斯阔谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — |
| 1964 | 夏季 | 东京 | 16 | 5 | 8 | 29 | 21 | 奖牌明细 → |
| 1964 | 冬季 | 因斯布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — |
| 1968 | 夏季 | 墨西哥城 | 11 | 7 | 7 | 25 | 18 | 奖牌明细 → |
| 1968 | 冬季 | 格勒诺布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — |
| 1972 | 夏季 | 慕尼黑 | 13 | 8 | 8 | 29 | 21 | 奖牌明细 → |
| 1972 | 冬季 | 札幌 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 奖牌明细 → |
| 1976 | 夏季 | 蒙特利尔 | 9 | 6 | 10 | 25 | 20 | 奖牌明细 → |
| 1976 | 冬季 | 因斯布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| 1980 | 冬季 | 普莱西德湖 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 奖牌明细 → |
| 1984 | 夏季 | 洛杉矶 | 10 | 7 | 14 | 31 | 22 | 奖牌明细 → |
| 1984 | 冬季 | 萨拉热窝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 奖牌明细 → |
| 1988 | 夏季 | 首尔 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 | 奖牌明细 → |
| 1988 | 冬季 | 卡尔加里 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 奖牌明细 → |
| 1992 | 夏季 | 巴塞罗那 | 3 | 8 | 11 | 22 | 24 | 奖牌明细 → |
| 1992 | 冬季 | 阿尔贝维尔 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1994 | 冬季 | 利勒哈默尔 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1996 | 夏季 | 亚特兰大 | 3 | 6 | 5 | 14 | 27 | 奖牌明细 → |
| 1998 | 冬季 | 长野 | 5 | 1 | 4 | 10 | 14 | 奖牌明细 → |
| 2000 | 夏季 | 悉尼 | 5 | 8 | 5 | 18 | 28 | 奖牌明细 → |
| 2002 | 冬季 | 盐湖城 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 奖牌明细 → |
| 2004 | 夏季 | 雅典 | 16 | 9 | 12 | 37 | 31 | 奖牌明细 → |
| 2006 | 冬季 | 都灵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 奖牌明细 → |
| 2008 | 夏季 | 北京 | 9 | 7 | 9 | 25 | 31 | 奖牌明细 → |
| 2010 | 冬季 | 温哥华 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 奖牌明细 → |
| 2012 | 夏季 | 伦敦 | 7 | 14 | 17 | 38 | 29 | 奖牌明细 → |
| 2014 | 冬季 | 索契 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | 奖牌明细 → |
| 2016 | 夏季 | 里约热内卢 | 12 | 8 | 21 | 41 | 32 | 奖牌明细 → |
日本 分项目奖牌
| # | 运动项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔道 | 39 | 19 | 26 | 84 |
| 2 | 摔跤 | 32 | 20 | 17 | 69 |
| 3 | 体操 | 31 | 32 | 31 | 94 |
| 4 | 游泳 | 22 | 26 | 32 | 80 |
| 5 | 田径 | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 6 | 跳台滑雪 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 7 | 排球 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | 举重 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 9 | 花样滑冰 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | 北欧两项 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | 拳击 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 12 | 速度滑冰 | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 13 | 射击 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | 羽毛球 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | 垒球 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 自由式滑雪 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 短道速滑 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | 马术 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 花样游泳 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 20 | 射箭 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | 乒乓球 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | 单板滑雪 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 网球 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | 击剑 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 自行车 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | 棒球 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 足球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 帆船 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 高山滑雪 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 曲棍球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 艺术比赛(已停办) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | 皮划艇 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 跆拳道 | 0 | 0 | 1 | 1 |