🏊 游泳·奥运会奖牌全记录
历届共产生 金562 银562 铜561 · 29 届 · 54 个国家/地区获奖
562金牌
562银牌
561铜牌
1,685奖牌合计按小项去重
29届次项目出现过并产生奖牌
游泳 历届奖牌
| 年份 | 季节 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 获奖国家 | 奖牌榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 夏季 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 该届奖牌榜 → |
| 1900 | 夏季 | 7 | 7 | 7 | 21 | 12 | 该届奖牌榜 → |
| 1904 | 夏季 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 该届奖牌榜 → |
| 1906 | 夏季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 该届奖牌榜 → |
| 1908 | 夏季 | 6 | 6 | 6 | 18 | 14 | 该届奖牌榜 → |
| 1912 | 夏季 | 9 | 9 | 9 | 27 | 17 | 该届奖牌榜 → |
| 1920 | 夏季 | 10 | 10 | 10 | 30 | 19 | 该届奖牌榜 → |
| 1924 | 夏季 | 11 | 11 | 11 | 33 | 23 | 该届奖牌榜 → |
| 1928 | 夏季 | 11 | 11 | 11 | 33 | 28 | 该届奖牌榜 → |
| 1932 | 夏季 | 11 | 11 | 11 | 33 | 20 | 该届奖牌榜 → |
| 1936 | 夏季 | 11 | 11 | 11 | 33 | 29 | 该届奖牌榜 → |
| 1948 | 夏季 | 11 | 11 | 11 | 33 | 34 | 该届奖牌榜 → |
| 1952 | 夏季 | 11 | 11 | 11 | 33 | 48 | 该届奖牌榜 → |
| 1956 | 夏季 | 13 | 13 | 13 | 39 | 33 | 该届奖牌榜 → |
| 1960 | 夏季 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 该届奖牌榜 → |
| 1964 | 夏季 | 18 | 18 | 18 | 54 | 42 | 该届奖牌榜 → |
| 1968 | 夏季 | 29 | 29 | 29 | 87 | 51 | 该届奖牌榜 → |
| 1972 | 夏季 | 29 | 29 | 29 | 87 | 52 | 该届奖牌榜 → |
| 1976 | 夏季 | 26 | 26 | 26 | 78 | 51 | 该届奖牌榜 → |
| 1980 | 夏季 | 26 | 26 | 26 | 78 | 41 | 该届奖牌榜 → |
| 1984 | 夏季 | 29 | 28 | 29 | 86 | 67 | 该届奖牌榜 → |
| 1988 | 夏季 | 31 | 31 | 32 | 94 | 77 | 该届奖牌榜 → |
| 1992 | 夏季 | 31 | 31 | 31 | 93 | 92 | 该届奖牌榜 → |
| 1996 | 夏季 | 32 | 32 | 32 | 96 | 117 | 该届奖牌榜 → |
| 2000 | 夏季 | 32 | 31 | 32 | 95 | 150 | 该届奖牌榜 → |
| 2004 | 夏季 | 32 | 32 | 33 | 97 | 152 | 该届奖牌榜 → |
| 2008 | 夏季 | 34 | 34 | 36 | 104 | 163 | 该届奖牌榜 → |
| 2012 | 夏季 | 34 | 36 | 32 | 102 | 167 | 该届奖牌榜 → |
| 2016 | 夏季 | 35 | 35 | 34 | 104 | 173 | 该届奖牌榜 → |
游泳 奖牌最多的国家/地区(前 40)
| # | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 246 | 170 | 134 | 550 |
| 2 | 澳大利亚 | 60 | 67 | 66 | 193 |
| 3 | 东德 | 38 | 32 | 22 | 92 |
| 4 | 匈牙利 | 29 | 26 | 20 | 75 |
| 5 | 日本 | 22 | 26 | 32 | 80 |
| 6 | 荷兰 | 22 | 18 | 19 | 59 |
| 7 | 英国 | 17 | 30 | 32 | 79 |
| 8 | 德国 | 14 | 25 | 35 | 74 |
| 9 | 中国 | 13 | 19 | 11 | 43 |
| 10 | 苏联 | 12 | 21 | 26 | 59 |
| 11 | 瑞典 | 9 | 15 | 14 | 38 |
| 12 | 加拿大 | 8 | 15 | 26 | 49 |
| 13 | 法国 | 8 | 15 | 20 | 43 |
| 14 | 南非 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | 独联体联合队 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 16 | 俄罗斯 | 5 | 9 | 9 | 23 |
| 17 | 意大利 | 5 | 5 | 12 | 22 |
| 18 | 乌克兰 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 19 | 西德 | 3 | 5 | 14 | 22 |
| 20 | 丹麦 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 21 | 罗马尼亚 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 22 | 爱尔兰 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | 奥地利 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 24 | 津巴布韦 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 25 | 澳大拉西亚 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 26 | 西班牙 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 27 | 新西兰 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 28 | 突尼斯 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | 巴西 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 30 | 希腊 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 31 | 波兰 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | 韩国 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 33 | 比利时 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 34 | 哥斯达黎加 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | 保加利亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | 南斯拉夫 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | 墨西哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | 苏里南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |