1992 巴塞罗那夏季奥运会

巴塞罗那 · 参赛 169 个国家/地区 · 29 个项目 · 金260 银257 铜296

1992夏季奥运会巴塞罗那
169参赛国家/地区
257个小项29 个项目
813枚奖牌金 260 / 银 257 / 铜 296
12,977条参赛记录

1992 巴塞罗那夏季奥运会 奖牌榜

名次国家 / 地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 独联体联合队独联体联合队 45 38 29 112
2 美国美国 37 34 37 108
3 德国德国 33 21 28 82
4 中国中国 16 22 15 53
5 古巴古巴 14 6 11 31
6 西班牙西班牙 13 7 2 22
7 韩国韩国 12 5 11 28
8 匈牙利匈牙利 11 12 7 30
9 法国法国 8 5 16 29
10 澳大利亚澳大利亚 7 9 11 27
11 加拿大加拿大 7 4 7 18
12 意大利意大利 6 5 8 19
13 英国英国 5 3 12 20
14 罗马尼亚罗马尼亚 4 6 8 18
15 捷克斯洛伐克捷克斯洛伐克 4 2 1 7
16 朝鲜朝鲜 4 0 5 9
17 日本日本 3 8 11 22
18 保加利亚保加利亚 3 7 6 16
19 波兰波兰 3 6 10 19
20 荷兰荷兰 2 6 7 15
21 肯尼亚肯尼亚 2 4 2 8
22 挪威挪威 2 4 1 7
23 土耳其土耳其 2 2 2 6
24 印度尼西亚印度尼西亚 2 2 1 5
25 巴西巴西 2 1 0 3
26 希腊希腊 2 0 0 2
27 瑞典瑞典 1 7 4 12
28 新西兰新西兰 1 4 5 10
29 芬兰芬兰 1 2 2 5
30 丹麦丹麦 1 1 4 6
31 摩洛哥摩洛哥 1 1 1 3
32 爱尔兰爱尔兰 1 1 0 2
33 埃塞俄比亚埃塞俄比亚 1 0 2 3
34 爱沙尼亚爱沙尼亚 1 0 1 2
35 立陶宛立陶宛 1 0 1 2
36 阿尔及利亚阿尔及利亚 1 0 1 2
37 瑞士瑞士 1 0 0 1
38 尼日利亚尼日利亚 0 3 1 4
39 牙买加牙买加 0 3 1 4
40 拉脱维亚拉脱维亚 0 2 1 3
41 南非南非 0 2 0 2
42 奥地利奥地利 0 2 0 2
43 纳米比亚纳米比亚 0 2 0 2
44 伊朗伊朗 0 1 2 3
45 克罗地亚克罗地亚 0 1 2 3
46 比利时比利时 0 1 2 3
47 独立奥运选手 0 1 2 3
48 以色列以色列 0 1 1 2
49 中华台北中华台北 0 1 0 1
50 墨西哥墨西哥 0 1 0 1
51 秘鲁秘鲁 0 1 0 1
52 斯洛文尼亚斯洛文尼亚 0 0 2 2
53 蒙古蒙古 0 0 2 2
54 加纳加纳 0 0 1 1
55 卡塔尔卡塔尔 0 0 1 1
56 哥伦比亚哥伦比亚 0 0 1 1
57 巴哈马巴哈马 0 0 1 1
58 巴基斯坦巴基斯坦 0 0 1 1
59 波多黎各波多黎各 0 0 1 1
60 泰国泰国 0 0 1 1
61 苏里南苏里南 0 0 1 1
62 菲律宾菲律宾 0 0 1 1
63 阿根廷阿根廷 0 0 1 1
64 马来西亚马来西亚 0 0 1 1
按「金牌 → 银牌 → 铜牌」排序;奖牌按小项去重(团队项目整队算 1 枚)。

1992 巴塞罗那夏季奥运会 各项目奖牌分布

#运动项目 金牌 银牌 铜牌 合计 获奖国家 该届该项目
1 🏃 田径 43 43 45 131 156 奖牌榜 →
2 🏊 游泳 31 31 31 93 92 奖牌榜 →
3 🤼 摔跤 20 20 20 60 59 奖牌榜 →
4 🛶 皮划艇 16 16 16 48 46 奖牌榜 →
5 🤸 体操 16 15 16 47 29 奖牌榜 →
6 🥋 柔道 14 14 28 56 92 奖牌榜 →
7 🚣 赛艇 14 14 14 42 45 奖牌榜 →
8 🎯 射击 13 13 13 39 83 奖牌榜 →
9 🥊 拳击 12 12 24 48 78 奖牌榜 →
10 ⛵ 帆船 10 10 10 30 68 奖牌榜 →
11 🚴 自行车 10 10 10 30 76 奖牌榜 →
12 🏋️ 举重 10 10 9 29 69 奖牌榜 →
13 🤺 击剑 8 8 8 24 42 奖牌榜 →
14 🏇 马术 6 6 6 18 35 奖牌榜 →
15 🎾 网球 4 4 8 16 48 奖牌榜 →
16 🏸 羽毛球 4 4 7 15 36 奖牌榜 →
17 🏓 乒乓球 4 4 7 15 48 奖牌榜 →
18 🤿 跳水 4 4 4 12 31 奖牌榜 →
19 🏹 射箭 4 4 4 12 44 奖牌榜 →
20 🏊 花样游泳 3 1 2 6 22 奖牌榜 →
21 🏀 篮球 2 2 2 6 15 奖牌榜 →
22 🤾 手球 2 2 2 6 16 奖牌榜 →
23 🏑 曲棍球 2 2 2 6 14 奖牌榜 →
24 🎽 现代五项 2 2 2 6 30 奖牌榜 →
25 🏐 排球 2 2 2 6 13 奖牌榜 →
26 ⚽ 足球 1 1 1 3 16 奖牌榜 →
27 🤸 艺术体操 1 1 1 3 23 奖牌榜 →
28 ⚾ 棒球 1 1 1 3 8 奖牌榜 →
29 🤽 水球 1 1 1 3 12 奖牌榜 →

1992 巴塞罗那夏季奥运会 各国成绩明细