🤽 水球·奥运会奖牌全记录
历届共产生 金33 银32 铜33 · 27 届 · 21 个国家/地区获奖
33金牌
32银牌
33铜牌
98奖牌合计按小项去重
27届次项目出现过并产生奖牌
水球 历届奖牌
| 年份 | 季节 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 获奖国家 | 奖牌榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 夏季 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 该届奖牌榜 → |
| 1904 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 该届奖牌榜 → |
| 1908 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 该届奖牌榜 → |
| 1912 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 该届奖牌榜 → |
| 1920 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 该届奖牌榜 → |
| 1924 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 该届奖牌榜 → |
| 1928 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 该届奖牌榜 → |
| 1932 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 该届奖牌榜 → |
| 1936 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1948 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 该届奖牌榜 → |
| 1952 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 该届奖牌榜 → |
| 1956 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 该届奖牌榜 → |
| 1960 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1964 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 该届奖牌榜 → |
| 1968 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 该届奖牌榜 → |
| 1972 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1976 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 该届奖牌榜 → |
| 1980 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 该届奖牌榜 → |
| 1984 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 该届奖牌榜 → |
| 1988 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 该届奖牌榜 → |
| 1992 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 该届奖牌榜 → |
| 1996 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 该届奖牌榜 → |
| 2000 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 该届奖牌榜 → |
| 2004 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 该届奖牌榜 → |
| 2008 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 该届奖牌榜 → |
| 2012 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 该届奖牌榜 → |
| 2016 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 该届奖牌榜 → |
水球 奖牌最多的国家/地区(前 40)
| # | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 2 | 意大利 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | 英国 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 美国 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 5 | 南斯拉夫 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | 苏联 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 克罗地亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | 西班牙 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 德国 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 法国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | 荷兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 新西兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 比利时 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | 俄罗斯 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | 瑞典 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 塞尔维亚和黑山 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 希腊 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 独联体联合队 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 西德 | 0 | 0 | 1 | 1 |