2004 雅典夏季奥运会

雅典 · 参赛 201 个国家/地区 · 34 个项目 · 金301 银300 铜326

2004夏季奥运会雅典
201参赛国家/地区
301个小项34 个项目
927枚奖牌金 301 / 银 300 / 铜 326
13,443条参赛记录

2004 雅典夏季奥运会 奖牌榜

名次国家 / 地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国美国 36 39 26 101
2 中国中国 32 17 14 63
3 俄罗斯俄罗斯 28 26 36 90
4 澳大利亚澳大利亚 17 16 17 50
5 日本日本 16 9 12 37
6 德国德国 13 16 20 49
7 法国法国 11 9 13 33
8 意大利意大利 10 11 11 32
9 韩国韩国 9 12 9 30
10 英国英国 9 9 12 30
11 古巴古巴 9 7 11 27
12 匈牙利匈牙利 8 6 3 17
13 乌克兰乌克兰 8 5 9 22
14 罗马尼亚罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊希腊 6 6 4 16
16 巴西巴西 5 2 3 10
17 挪威挪威 5 0 1 6
18 荷兰荷兰 4 9 9 22
19 瑞典瑞典 4 2 1 7
20 西班牙西班牙 3 11 6 20
21 加拿大加拿大 3 6 3 12
22 土耳其土耳其 3 3 5 11
23 波兰波兰 3 2 5 10
24 新西兰新西兰 3 2 0 5
25 泰国泰国 3 1 4 8
26 白俄罗斯白俄罗斯 2 5 6 13
27 奥地利奥地利 2 4 1 7
28 埃塞俄比亚埃塞俄比亚 2 3 2 7
29 伊朗伊朗 2 2 2 6
30 斯洛伐克斯洛伐克 2 2 2 6
31 中华台北中华台北 2 2 1 5
32 格鲁吉亚格鲁吉亚 2 2 0 4
33 保加利亚保加利亚 2 1 9 12
34 丹麦丹麦 2 1 5 8
35 乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦 2 1 2 5
36 牙买加牙买加 2 1 2 5
37 摩洛哥摩洛哥 2 1 0 3
38 阿根廷阿根廷 2 0 4 6
39 智利智利 2 0 1 3
40 哈萨克斯坦哈萨克斯坦 1 4 3 8
41 肯尼亚肯尼亚 1 4 2 7
42 捷克捷克 1 3 5 9
43 南非南非 1 3 2 6
44 克罗地亚克罗地亚 1 2 2 5
45 立陶宛立陶宛 1 2 0 3
46 埃及埃及 1 1 3 5
47 瑞士瑞士 1 1 3 5
48 印度尼西亚印度尼西亚 1 1 2 4
49 津巴布韦津巴布韦 1 1 1 3
50 阿塞拜疆阿塞拜疆 1 0 4 5
51 比利时比利时 1 0 2 3
52 以色列以色列 1 0 1 2
53 巴哈马巴哈马 1 0 1 2
54 喀麦隆喀麦隆 1 0 0 1
55 多米尼加共和国多米尼加共和国 1 0 0 1
56 阿联酋阿联酋 1 0 0 1
57 朝鲜朝鲜 0 4 1 5
58 拉脱维亚拉脱维亚 0 4 0 4
59 墨西哥墨西哥 0 3 1 4
60 葡萄牙葡萄牙 0 2 1 3
61 塞尔维亚和黑山塞尔维亚和黑山 0 2 0 2
62 芬兰芬兰 0 2 0 2
63 斯洛文尼亚斯洛文尼亚 0 1 3 4
64 爱沙尼亚爱沙尼亚 0 1 2 3
65 中国香港中国香港 0 1 0 1
66 印度印度 0 1 0 1
67 巴拉圭巴拉圭 0 1 0 1
68 哥伦比亚哥伦比亚 0 0 2 2
69 委内瑞拉委内瑞拉 0 0 2 2
70 尼日利亚尼日利亚 0 0 2 2
71 厄立特里亚厄立特里亚 0 0 1 1
72 叙利亚叙利亚 0 0 1 1
73 特立尼达和多巴哥特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
74 蒙古蒙古 0 0 1 1
按「金牌 → 银牌 → 铜牌」排序;奖牌按小项去重(团队项目整队算 1 枚)。

2004 雅典夏季奥运会 各项目奖牌分布

#运动项目 金牌 银牌 铜牌 合计 获奖国家 该届该项目
1 🏃 田径 46 45 45 136 196 奖牌榜 →
2 🏊 游泳 32 32 33 97 152 奖牌榜 →
3 🤼 摔跤 18 18 18 54 66 奖牌榜 →
4 🚴 自行车 18 18 18 54 61 奖牌榜 →
5 🎯 射击 17 17 17 51 106 奖牌榜 →
6 🛶 皮划艇 16 16 16 48 51 奖牌榜 →
7 🏋️ 举重 15 15 15 45 79 奖牌榜 →
8 🥋 柔道 14 14 28 56 94 奖牌榜 →
9 🚣 赛艇 14 14 14 42 55 奖牌榜 →
10 🤸 体操 14 14 14 42 42 奖牌榜 →
11 🥊 拳击 11 11 22 44 72 奖牌榜 →
12 ⛵ 帆船 11 11 11 33 61 奖牌榜 →
13 🤺 击剑 10 10 10 30 42 奖牌榜 →
14 🥋 跆拳道 8 8 8 24 60 奖牌榜 →
15 🤿 跳水 8 8 8 24 30 奖牌榜 →
16 🏇 马术 6 6 6 18 38 奖牌榜 →
17 🏸 羽毛球 5 5 5 15 32 奖牌榜 →
18 🏓 乒乓球 4 4 4 12 50 奖牌榜 →
19 🎾 网球 4 4 4 12 52 奖牌榜 →
20 🏹 射箭 4 4 4 12 43 奖牌榜 →
21 ⚽ 足球 2 2 2 6 22 奖牌榜 →
22 🤾 手球 2 2 2 6 16 奖牌榜 →
23 🏑 曲棍球 2 2 2 6 14 奖牌榜 →
24 🏊 花样游泳 2 2 2 6 24 奖牌榜 →
25 🤽 水球 2 2 2 6 13 奖牌榜 →
26 🎽 现代五项 2 2 2 6 26 奖牌榜 →
27 🤸 艺术体操 2 2 2 6 21 奖牌榜 →
28 🏐 排球 2 2 2 6 19 奖牌榜 →
29 🏀 篮球 2 2 2 6 18 奖牌榜 →
30 🏊 铁人三项 2 2 2 6 33 奖牌榜 →
31 🏐 沙滩排球 2 2 2 6 24 奖牌榜 →
32 🤸 蹦床 2 2 2 6 20 奖牌榜 →
33 ⚾ 棒球 1 1 1 3 8 奖牌榜 →
34 🥎 垒球 1 1 1 3 8 奖牌榜 →

2004 雅典夏季奥运会 各国成绩明细