挪威历届奥运会奖牌
累计 金167 银159 铜148 · 参加 49 届 · 2216 名运动员
167金牌
159银牌
148铜牌
474奖牌合计按小项去重
49参加届数1900 ~ 2016
2,216名运动员累计 42 个项目
奖牌总榜名次: 第 12 名(按金牌数) · 查看完整总榜
挪威 历届成绩
| 年份 | 季节 | 举办地 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 参赛项目 | 该国明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 夏季 | 巴黎 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 奖牌明细 → |
| 1904 | 夏季 | 圣路易斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 奖牌明细 → |
| 1906 | 夏季 | 雅典 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 奖牌明细 → |
| 1908 | 夏季 | 伦敦 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 奖牌明细 → |
| 1912 | 夏季 | 斯德哥尔摩 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1920 | 夏季 | 安特卫普 | 10 | 10 | 9 | 29 | 16 | 奖牌明细 → |
| 1924 | 夏季 | 巴黎 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 奖牌明细 → |
| 1924 | 冬季 | 夏蒙尼 | 4 | 7 | 6 | 17 | 5 | 奖牌明细 → |
| 1928 | 夏季 | 阿姆斯特丹 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 奖牌明细 → |
| 1928 | 冬季 | 圣莫里茨 | 6 | 4 | 5 | 15 | 5 | 奖牌明细 → |
| 1932 | 夏季 | 洛杉矶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 1932 | 冬季 | 普莱西德湖 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 奖牌明细 → |
| 1936 | 夏季 | 柏林 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 奖牌明细 → |
| 1936 | 冬季 | 加米施-帕滕基兴 | 7 | 5 | 3 | 15 | 6 | 奖牌明细 → |
| 1948 | 夏季 | 伦敦 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 奖牌明细 → |
| 1948 | 冬季 | 圣莫里茨 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 奖牌明细 → |
| 1952 | 夏季 | 赫尔辛基 | 3 | 2 | 0 | 5 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1952 | 冬季 | 奥斯陆 | 7 | 3 | 6 | 16 | 8 | 奖牌明细 → |
| 1956 | 夏季 | 墨尔本 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 奖牌明细 → |
| 1956 | 冬季 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 奖牌明细 → |
| 1960 | 夏季 | 罗马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1960 | 冬季 | 斯阔谷 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 奖牌明细 → |
| 1964 | 夏季 | 东京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — |
| 1964 | 冬季 | 因斯布鲁克 | 3 | 6 | 6 | 15 | 9 | 奖牌明细 → |
| 1968 | 夏季 | 墨西哥城 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1968 | 冬季 | 格勒诺布尔 | 6 | 6 | 2 | 14 | 8 | 奖牌明细 → |
| 1972 | 夏季 | 慕尼黑 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 奖牌明细 → |
| 1972 | 冬季 | 札幌 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | 奖牌明细 → |
| 1976 | 夏季 | 蒙特利尔 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1976 | 冬季 | 因斯布鲁克 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 奖牌明细 → |
| 1980 | 冬季 | 普莱西德湖 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 奖牌明细 → |
| 1984 | 夏季 | 洛杉矶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 奖牌明细 → |
| 1984 | 冬季 | 萨拉热窝 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 奖牌明细 → |
| 1988 | 夏季 | 首尔 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1988 | 冬季 | 卡尔加里 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 奖牌明细 → |
| 1992 | 夏季 | 巴塞罗那 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 | 奖牌明细 → |
| 1992 | 冬季 | 阿尔贝维尔 | 7 | 5 | 5 | 17 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1994 | 冬季 | 利勒哈默尔 | 8 | 10 | 5 | 23 | 10 | 奖牌明细 → |
| 1996 | 夏季 | 亚特兰大 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | 奖牌明细 → |
| 1998 | 冬季 | 长野 | 8 | 9 | 5 | 22 | 10 | 奖牌明细 → |
| 2000 | 夏季 | 悉尼 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 | 奖牌明细 → |
| 2002 | 冬季 | 盐湖城 | 12 | 5 | 7 | 24 | 11 | 奖牌明细 → |
| 2004 | 夏季 | 雅典 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 | 奖牌明细 → |
| 2006 | 冬季 | 都灵 | 2 | 8 | 9 | 19 | 10 | 奖牌明细 → |
| 2008 | 夏季 | 北京 | 3 | 5 | 1 | 9 | 15 | 奖牌明细 → |
| 2010 | 冬季 | 温哥华 | 9 | 8 | 6 | 23 | 11 | 奖牌明细 → |
| 2012 | 夏季 | 伦敦 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 奖牌明细 → |
| 2014 | 冬季 | 索契 | 11 | 5 | 10 | 26 | 12 | 奖牌明细 → |
| 2016 | 夏季 | 里约热内卢 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 奖牌明细 → |
挪威 分项目奖牌
| # | 运动项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越野滑雪 | 33 | 35 | 29 | 97 |
| 2 | 速度滑冰 | 25 | 28 | 27 | 80 |
| 3 | 冬季两项 | 15 | 12 | 8 | 35 |
| 4 | 帆船 | 14 | 11 | 3 | 28 |
| 5 | 射击 | 13 | 9 | 11 | 33 |
| 6 | 北欧两项 | 13 | 9 | 8 | 30 |
| 7 | 高山滑雪 | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 8 | 跳台滑雪 | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 9 | 田径 | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 10 | 皮划艇 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 11 | 摔跤 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | 赛艇 | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 13 | 花样滑冰 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | 自由式滑雪 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | 手球 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | 体操 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | 自行车 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | 拳击 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 19 | 冰壶 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 足球 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | 举重 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 单板滑雪 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 23 | 跆拳道 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 游泳 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 艺术比赛(已停办) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 马术 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 击剑 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 网球 | 0 | 0 | 1 | 1 |