⛸️ 花样滑冰·奥运会奖牌全记录
历届共产生 金86 银85 铜85 · 24 届 · 25 个国家/地区获奖
86金牌
85银牌
85铜牌
256奖牌合计按小项去重
24届次项目出现过并产生奖牌
花样滑冰 历届奖牌
| 年份 | 季节 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 获奖国家 | 奖牌榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 夏季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 该届奖牌榜 → |
| 1920 | 夏季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 该届奖牌榜 → |
| 1924 | 冬季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 该届奖牌榜 → |
| 1928 | 冬季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 该届奖牌榜 → |
| 1932 | 冬季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 该届奖牌榜 → |
| 1936 | 冬季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 | 该届奖牌榜 → |
| 1948 | 冬季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 该届奖牌榜 → |
| 1952 | 冬季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 该届奖牌榜 → |
| 1956 | 冬季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 该届奖牌榜 → |
| 1960 | 冬季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 该届奖牌榜 → |
| 1964 | 冬季 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | 该届奖牌榜 → |
| 1968 | 冬季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 | 该届奖牌榜 → |
| 1972 | 冬季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 该届奖牌榜 → |
| 1976 | 冬季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | 该届奖牌榜 → |
| 1980 | 冬季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 | 该届奖牌榜 → |
| 1984 | 冬季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 | 该届奖牌榜 → |
| 1988 | 冬季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 26 | 该届奖牌榜 → |
| 1992 | 冬季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 28 | 该届奖牌榜 → |
| 1994 | 冬季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 28 | 该届奖牌榜 → |
| 1998 | 冬季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 37 | 该届奖牌榜 → |
| 2002 | 冬季 | 5 | 3 | 4 | 12 | 31 | 该届奖牌榜 → |
| 2006 | 冬季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 35 | 该届奖牌榜 → |
| 2010 | 冬季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 31 | 该届奖牌榜 → |
| 2014 | 冬季 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | 该届奖牌榜 → |
花样滑冰 奖牌最多的国家/地区(前 40)
| # | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 15 | 16 | 18 | 49 |
| 2 | 俄罗斯 | 15 | 9 | 3 | 27 |
| 3 | 苏联 | 10 | 9 | 5 | 24 |
| 4 | 奥地利 | 7 | 9 | 4 | 20 |
| 5 | 英国 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 6 | 瑞典 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 7 | 加拿大 | 4 | 11 | 10 | 25 |
| 8 | 德国 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 9 | 东德 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | 法国 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 11 | 挪威 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | 独联体联合队 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | 日本 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | 中国 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 15 | 荷兰 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | 芬兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 韩国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 比利时 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 乌克兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 匈牙利 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | 瑞士 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 西德 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 意大利 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |