意大利历届奥运会奖牌

意大利历届奥运会奖牌

累计 金256 银225 铜241 · 参加 51 届 · 4935 名运动员

256金牌
225银牌
241铜牌
722奖牌合计按小项去重
51参加届数1896 ~ 2016
4,935名运动员累计 52 个项目

奖牌总榜名次: 第 6 名(按金牌数) · 查看完整总榜

意大利 历届成绩

年份季节 举办地 金牌 银牌 铜牌 合计 参赛项目 该国明细
1896 夏季 雅典 0 0 0 0 1 —
1900 夏季 巴黎 3 2 0 5 6 奖牌明细 →
1904 夏季 圣路易斯 0 0 0 0 1 —
1906 夏季 雅典 7 6 3 16 9 奖牌明细 →
1908 夏季 伦敦 2 2 0 4 8 奖牌明细 →
1912 夏季 斯德哥尔摩 5 1 2 8 8 奖牌明细 →
1920 夏季 安特卫普 14 6 5 25 18 奖牌明细 →
1924 夏季 巴黎 8 3 5 16 18 奖牌明细 →
1924 冬季 夏蒙尼 0 0 0 0 4 —
1928 夏季 阿姆斯特丹 7 6 7 20 15 奖牌明细 →
1928 冬季 圣莫里茨 0 0 0 0 5 —
1932 夏季 洛杉矶 12 12 12 36 13 奖牌明细 →
1932 冬季 普莱西德湖 0 0 0 0 4 —
1936 夏季 柏林 9 13 5 27 17 奖牌明细 →
1936 冬季 加米施-帕滕基兴 0 0 0 0 7 —
1948 夏季 伦敦 9 12 10 31 16 奖牌明细 →
1948 冬季 圣莫里茨 1 0 0 1 9 奖牌明细 →
1952 夏季 赫尔辛基 8 9 4 21 19 奖牌明细 →
1952 冬季 奥斯陆 1 0 1 2 6 奖牌明细 →
1956 夏季 墨尔本 8 8 9 25 14 奖牌明细 →
1956 冬季 科尔蒂纳丹佩佐 1 2 0 3 8 奖牌明细 →
1960 夏季 罗马 13 10 13 36 19 奖牌明细 →
1960 冬季 斯阔谷 0 0 1 1 6 奖牌明细 →
1964 夏季 东京 10 10 7 27 18 奖牌明细 →
1964 冬季 因斯布鲁克 0 1 3 4 9 奖牌明细 →
1968 夏季 墨西哥城 3 4 9 16 17 奖牌明细 →
1968 冬季 格勒诺布尔 4 0 0 4 8 奖牌明细 →
1972 夏季 慕尼黑 5 3 10 18 19 奖牌明细 →
1972 冬季 札幌 2 2 1 5 9 奖牌明细 →
1976 夏季 蒙特利尔 2 7 4 13 20 奖牌明细 →
1976 冬季 因斯布鲁克 1 2 1 4 9 奖牌明细 →
1980 夏季 莫斯科 8 3 4 15 19 奖牌明细 →
1980 冬季 普莱西德湖 0 2 0 2 8 奖牌明细 →
1984 夏季 洛杉矶 14 6 12 32 23 奖牌明细 →
1984 冬季 萨拉热窝 2 0 0 2 9 奖牌明细 →
1988 夏季 首尔 6 4 4 14 23 奖牌明细 →
1988 冬季 卡尔加里 2 1 2 5 8 奖牌明细 →
1992 夏季 巴塞罗那 6 5 8 19 26 奖牌明细 →
1992 冬季 阿尔贝维尔 4 6 4 14 11 奖牌明细 →
1994 冬季 利勒哈默尔 7 5 8 20 11 奖牌明细 →
1996 夏季 亚特兰大 13 10 12 35 27 奖牌明细 →
1998 冬季 长野 2 6 2 10 13 奖牌明细 →
2000 夏季 悉尼 13 8 13 34 29 奖牌明细 →
2002 冬季 盐湖城 4 4 5 13 12 奖牌明细 →
2004 夏季 雅典 10 11 11 32 30 奖牌明细 →
2006 冬季 都灵 5 0 6 11 15 奖牌明细 →
2008 夏季 北京 8 9 10 27 29 奖牌明细 →
2010 冬季 温哥华 1 1 3 5 13 奖牌明细 →
2012 夏季 伦敦 8 9 11 28 28 奖牌明细 →
2014 冬季 索契 0 2 6 8 13 奖牌明细 →
2016 夏季 里约热内卢 8 12 8 28 26 奖牌明细 →

意大利 分项目奖牌

#运动项目 金牌 银牌 铜牌 合计
1 击剑 49 44 34 127
2 自行车 37 16 10 63
3 田径 19 15 26 60
4 射击 16 16 11 43
5 拳击 15 15 17 47
6 赛艇 14 15 15 44
7 体操 14 7 10 31
8 高山滑雪 13 9 8 30
9 越野滑雪 9 12 13 34
10 马术 7 9 7 23
11 摔跤 7 4 10 21
12 雪橇 7 4 6 17
13 皮划艇 6 6 4 16
14 艺术比赛(已停办) 5 7 2 14
15 游泳 5 5 12 22
16 举重 5 5 5 15
17 柔道 4 4 7 15
18 雪车 4 4 4 12
19 水球 4 3 3 10
20 跳水 3 5 3 11
21 帆船 3 3 8 14
22 射箭 2 2 3 7
23 现代五项 2 2 3 7
24 速度滑冰 2 0 1 3
25 短道速滑 1 3 4 8
26 跆拳道 1 1 1 3
27 足球 1 0 2 3
28 钢架雪车 1 0 0 1
29 排球 0 3 3 6
30 篮球 0 2 0 2
31 冬季两项 0 1 3 4
32 艺术体操 0 1 1 2
33 单板滑雪 0 1 1 2
34 沙滩排球 0 1 0 1
35 花样滑冰 0 0 2 2
36 北欧两项 0 0 1 1
37 网球 0 0 1 1