🏃 田径·奥运会奖牌全记录
历届共产生 金1000 银1004 铜999 · 29 届 · 99 个国家/地区获奖
1,000金牌
1,004银牌
999铜牌
3,003奖牌合计按小项去重
29届次项目出现过并产生奖牌
田径 历届奖牌
| 年份 | 季节 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 获奖国家 | 奖牌榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 夏季 | 12 | 12 | 11 | 35 | 9 | 该届奖牌榜 → |
| 1900 | 夏季 | 24 | 23 | 22 | 69 | 17 | 该届奖牌榜 → |
| 1904 | 夏季 | 24 | 25 | 23 | 72 | 11 | 该届奖牌榜 → |
| 1906 | 夏季 | 21 | 22 | 21 | 64 | 20 | 该届奖牌榜 → |
| 1908 | 夏季 | 26 | 27 | 25 | 78 | 20 | 该届奖牌榜 → |
| 1912 | 夏季 | 32 | 30 | 31 | 93 | 27 | 该届奖牌榜 → |
| 1920 | 夏季 | 29 | 29 | 29 | 87 | 25 | 该届奖牌榜 → |
| 1924 | 夏季 | 27 | 27 | 27 | 81 | 40 | 该届奖牌榜 → |
| 1928 | 夏季 | 27 | 27 | 27 | 81 | 40 | 该届奖牌榜 → |
| 1932 | 夏季 | 29 | 29 | 29 | 87 | 34 | 该届奖牌榜 → |
| 1936 | 夏季 | 29 | 29 | 29 | 87 | 43 | 该届奖牌榜 → |
| 1948 | 夏季 | 33 | 33 | 33 | 99 | 53 | 该届奖牌榜 → |
| 1952 | 夏季 | 33 | 33 | 33 | 99 | 57 | 该届奖牌榜 → |
| 1956 | 夏季 | 33 | 34 | 33 | 100 | 59 | 该届奖牌榜 → |
| 1960 | 夏季 | 34 | 35 | 33 | 102 | 72 | 该届奖牌榜 → |
| 1964 | 夏季 | 36 | 36 | 36 | 108 | 80 | 该届奖牌榜 → |
| 1968 | 夏季 | 36 | 36 | 36 | 108 | 92 | 该届奖牌榜 → |
| 1972 | 夏季 | 38 | 38 | 38 | 114 | 104 | 该届奖牌榜 → |
| 1976 | 夏季 | 37 | 37 | 37 | 111 | 79 | 该届奖牌榜 → |
| 1980 | 夏季 | 38 | 39 | 37 | 114 | 70 | 该届奖牌榜 → |
| 1984 | 夏季 | 41 | 41 | 43 | 125 | 124 | 该届奖牌榜 → |
| 1988 | 夏季 | 42 | 42 | 43 | 127 | 148 | 该届奖牌榜 → |
| 1992 | 夏季 | 43 | 43 | 45 | 131 | 156 | 该届奖牌榜 → |
| 1996 | 夏季 | 44 | 44 | 44 | 132 | 190 | 该届奖牌榜 → |
| 2000 | 夏季 | 45 | 47 | 47 | 139 | 193 | 该届奖牌榜 → |
| 2004 | 夏季 | 46 | 45 | 45 | 136 | 196 | 该届奖牌榜 → |
| 2008 | 夏季 | 47 | 47 | 46 | 140 | 200 | 该届奖牌榜 → |
| 2012 | 夏季 | 47 | 47 | 49 | 143 | 201 | 该届奖牌榜 → |
| 2016 | 夏季 | 47 | 47 | 47 | 141 | 200 | 该届奖牌榜 → |
田径 奖牌最多的国家/地区(前 40)
| # | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 344 | 262 | 210 | 816 |
| 2 | 苏联 | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3 | 英国 | 59 | 85 | 68 | 212 |
| 4 | 芬兰 | 49 | 35 | 32 | 116 |
| 5 | 东德 | 38 | 36 | 35 | 109 |
| 6 | 肯尼亚 | 30 | 37 | 26 | 93 |
| 7 | 俄罗斯 | 26 | 27 | 24 | 77 |
| 8 | 波兰 | 24 | 19 | 14 | 57 |
| 9 | 德国 | 22 | 43 | 47 | 112 |
| 10 | 牙买加 | 22 | 32 | 21 | 75 |
| 11 | 埃塞俄比亚 | 22 | 9 | 22 | 53 |
| 12 | 澳大利亚 | 21 | 27 | 28 | 76 |
| 13 | 瑞典 | 21 | 25 | 46 | 92 |
| 14 | 意大利 | 19 | 15 | 26 | 60 |
| 15 | 加拿大 | 15 | 16 | 31 | 62 |
| 16 | 法国 | 14 | 27 | 29 | 70 |
| 17 | 西德 | 12 | 14 | 17 | 43 |
| 18 | 匈牙利 | 11 | 15 | 19 | 45 |
| 19 | 罗马尼亚 | 11 | 14 | 10 | 35 |
| 20 | 捷克斯洛伐克 | 11 | 8 | 5 | 24 |
| 21 | 古巴 | 10 | 14 | 16 | 40 |
| 22 | 新西兰 | 10 | 3 | 11 | 24 |
| 23 | 希腊 | 8 | 14 | 14 | 36 |
| 24 | 南非 | 8 | 14 | 6 | 28 |
| 25 | 中国 | 8 | 5 | 14 | 27 |
| 26 | 独联体联合队 | 7 | 11 | 3 | 21 |
| 27 | 日本 | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 28 | 挪威 | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 29 | 摩洛哥 | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 30 | 荷兰 | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 31 | 保加利亚 | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 32 | 巴西 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 33 | 巴哈马 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 34 | 捷克 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 35 | 比利时 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 36 | 白俄罗斯 | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 37 | 阿尔及利亚 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 38 | 葡萄牙 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 39 | 爱尔兰 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 40 | 墨西哥 | 3 | 6 | 2 | 11 |