1996 亚特兰大夏季奥运会🏃 田径奖牌榜
金44 银44 铜44 · 共 132 枚 · 190 个国家/地区获奖
44金牌
44银牌
44铜牌
132奖牌合计按小项去重
190获奖国家/地区
1996 亚特兰大夏季奥运会田径奖牌榜
| 名次 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 5 | 5 | 23 |
| 2 |
|
3 | 6 | 1 | 10 |
| 3 |
|
3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 |
|
3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 |
|
2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 |
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 |
|
1 | 4 | 3 | 8 |
| 8 |
|
1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 |
|
1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 |
|
1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 |
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 |
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 |
|
1 | 0 | 3 | 4 |
| 14 |
|
1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 |
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 |
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 |
|
0 | 4 | 2 | 6 |
| 26 |
|
0 | 2 | 2 | 4 |
| 27 |
|
0 | 2 | 2 | 4 |
| 28 |
|
0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 |
|
0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 |
|
0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 |
|
0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 |
|
0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 |
|
0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
1996 亚特兰大夏季奥运会田径获奖小项明细
| 小项 | 国家 / 地区 | 奖牌 |
|---|---|---|
| Athletics Men's 1,500 metres | 阿尔及利亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 埃塞俄比亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 加拿大 | 金牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 厄瓜多尔 | 金牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 肯尼亚 | 金牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 加拿大 | 金牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 布隆迪 | 金牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 波兰 | 金牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 挪威 | 金牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 德国 | 金牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 匈牙利 | 金牌 |
| Athletics Men's High Jump | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 捷克 | 金牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Marathon | 南非 | 金牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 法国 | 金牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 美国 | 金牌 |
| Athletics Women's 1,500 metres | 俄罗斯 | 金牌 |
| Athletics Women's 10 kilometres Walk | 俄罗斯 | 金牌 |
| Athletics Women's 10,000 metres | 葡萄牙 | 金牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Women's 100 metres Hurdles | 瑞典 | 金牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 法国 | 金牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 美国 | 金牌 |
| Athletics Women's 4 x 400 metres Relay | 美国 | 金牌 |
| Athletics Women's 400 metres | 法国 | 金牌 |
| Athletics Women's 400 metres Hurdles | 牙买加 | 金牌 |
| Athletics Women's 5,000 metres | 中国 | 金牌 |
| Athletics Women's 800 metres | 俄罗斯 | 金牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 德国 | 金牌 |
| Athletics Women's Heptathlon | 叙利亚 | 金牌 |
| Athletics Women's High Jump | 保加利亚 | 金牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 芬兰 | 金牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 尼日利亚 | 金牌 |
| Athletics Women's Marathon | 埃塞俄比亚 | 金牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 德国 | 金牌 |
| Athletics Women's Triple Jump | 乌克兰 | 金牌 |
| Athletics Men's 1,500 metres | 西班牙 | 银牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 肯尼亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 纳米比亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 纳米比亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 肯尼亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 英国 | 银牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 英国 | 银牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 赞比亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 肯尼亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 南非 | 银牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 德国 | 银牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 白俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's High Jump | 波兰 | 银牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 英国 | 银牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 牙买加 | 银牌 |
| Athletics Men's Marathon | 韩国 | 银牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 英国 | 银牌 |
| Athletics Women's 1,500 metres | 罗马尼亚 | 银牌 |
| Athletics Women's 10 kilometres Walk | 意大利 | 银牌 |
| Athletics Women's 10,000 metres | 中国 | 银牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 牙买加 | 银牌 |
| Athletics Women's 100 metres Hurdles | 斯洛文尼亚 | 银牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 牙买加 | 银牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 巴哈马 | 银牌 |
| Athletics Women's 4 x 400 metres Relay | 尼日利亚 | 银牌 |
| Athletics Women's 400 metres | 澳大利亚 | 银牌 |
| Athletics Women's 400 metres Hurdles | 美国 | 银牌 |
| Athletics Women's 5,000 metres | 肯尼亚 | 银牌 |
| Athletics Women's 800 metres | 古巴 | 银牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Women's Heptathlon | 白俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Women's High Jump | 希腊 | 银牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 澳大利亚 | 银牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 意大利 | 银牌 |
| Athletics Women's Marathon | 俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 中国 | 银牌 |
| Athletics Women's Triple Jump | 俄罗斯 | 银牌 |
| Athletics Men's 1,500 metres | 肯尼亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 摩洛哥 | 铜牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 特立尼达和多巴哥 | 铜牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 德国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 墨西哥 | 铜牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 特立尼达和多巴哥 | 铜牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 意大利 | 铜牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 巴西 | 铜牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 牙买加 | 铜牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 乌干达 | 铜牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 摩洛哥 | 铜牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 西班牙 | 铜牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 肯尼亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 捷克 | 铜牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 白俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 乌克兰 | 铜牌 |
| Athletics Men's High Jump | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 芬兰 | 铜牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Marathon | 肯尼亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 德国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 乌克兰 | 铜牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 古巴 | 铜牌 |
| Athletics Women's 1,500 metres | 奥地利 | 铜牌 |
| Athletics Women's 10 kilometres Walk | 中国 | 铜牌 |
| Athletics Women's 10,000 metres | 埃塞俄比亚 | 铜牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Women's 100 metres Hurdles | 法国 | 铜牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 尼日利亚 | 铜牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 牙买加 | 铜牌 |
| Athletics Women's 4 x 400 metres Relay | 德国 | 铜牌 |
| Athletics Women's 400 metres | 尼日利亚 | 铜牌 |
| Athletics Women's 400 metres Hurdles | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Women's 5,000 metres | 意大利 | 铜牌 |
| Athletics Women's 800 metres | 莫桑比克 | 铜牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 白俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Women's Heptathlon | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Women's High Jump | 乌克兰 | 铜牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 挪威 | 铜牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Women's Marathon | 日本 | 铜牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 俄罗斯 | 铜牌 |
| Athletics Women's Triple Jump | 捷克 | 铜牌 |
田径 其它届次奖牌榜
2016 夏141 枚
2012 夏143 枚
2008 夏140 枚
2004 夏136 枚
2000 夏139 枚
1992 夏131 枚
1988 夏127 枚
1984 夏125 枚
1980 夏114 枚
1976 夏111 枚
1972 夏114 枚
1968 夏108 枚
1964 夏108 枚
1960 夏102 枚
1956 夏100 枚
1952 夏99 枚
1948 夏99 枚
1936 夏87 枚
1932 夏87 枚
1928 夏81 枚
1924 夏81 枚
1920 夏87 枚
1912 夏93 枚
1908 夏78 枚
1906 夏64 枚
1904 夏72 枚
1900 夏69 枚
1896 夏35 枚