法国历届奥运会奖牌
累计 金264 银286 铜329 · 参加 51 届 · 6170 名运动员
264金牌
286银牌
329铜牌
879奖牌合计按小项去重
51参加届数1896 ~ 2016
6,170名运动员累计 57 个项目
奖牌总榜名次: 第 5 名(按金牌数) · 查看完整总榜
法国 历届成绩
| 年份 | 季节 | 举办地 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 参赛项目 | 该国明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 夏季 | 雅典 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 奖牌明细 → |
| 1900 | 夏季 | 巴黎 | 28 | 40 | 34 | 102 | 19 | 奖牌明细 → |
| 1904 | 夏季 | 圣路易斯 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 奖牌明细 → |
| 1906 | 夏季 | 雅典 | 15 | 10 | 16 | 41 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1908 | 夏季 | 伦敦 | 5 | 5 | 9 | 19 | 13 | 奖牌明细 → |
| 1912 | 夏季 | 斯德哥尔摩 | 7 | 5 | 3 | 15 | 13 | 奖牌明细 → |
| 1920 | 夏季 | 安特卫普 | 9 | 20 | 13 | 42 | 23 | 奖牌明细 → |
| 1924 | 夏季 | 巴黎 | 14 | 14 | 12 | 40 | 20 | 奖牌明细 → |
| 1924 | 冬季 | 夏蒙尼 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 奖牌明细 → |
| 1928 | 夏季 | 阿姆斯特丹 | 7 | 12 | 6 | 25 | 17 | 奖牌明细 → |
| 1928 | 冬季 | 圣莫里茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 奖牌明细 → |
| 1932 | 夏季 | 洛杉矶 | 11 | 5 | 4 | 20 | 13 | 奖牌明细 → |
| 1932 | 冬季 | 普莱西德湖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 奖牌明细 → |
| 1936 | 夏季 | 柏林 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 奖牌明细 → |
| 1936 | 冬季 | 加米施-帕滕基兴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 奖牌明细 → |
| 1948 | 夏季 | 伦敦 | 11 | 6 | 15 | 32 | 20 | 奖牌明细 → |
| 1948 | 冬季 | 圣莫里茨 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 奖牌明细 → |
| 1952 | 夏季 | 赫尔辛基 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 奖牌明细 → |
| 1952 | 冬季 | 奥斯陆 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 奖牌明细 → |
| 1956 | 夏季 | 墨尔本 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | 奖牌明细 → |
| 1956 | 冬季 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — |
| 1960 | 夏季 | 罗马 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 | 奖牌明细 → |
| 1960 | 冬季 | 斯阔谷 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 奖牌明细 → |
| 1964 | 夏季 | 东京 | 1 | 8 | 6 | 15 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1964 | 冬季 | 因斯布鲁克 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 奖牌明细 → |
| 1968 | 夏季 | 墨西哥城 | 7 | 3 | 5 | 15 | 16 | 奖牌明细 → |
| 1968 | 冬季 | 格勒诺布尔 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 奖牌明细 → |
| 1972 | 夏季 | 慕尼黑 | 2 | 4 | 7 | 13 | 18 | 奖牌明细 → |
| 1972 | 冬季 | 札幌 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 奖牌明细 → |
| 1976 | 夏季 | 蒙特利尔 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | 奖牌明细 → |
| 1976 | 冬季 | 因斯布鲁克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 奖牌明细 → |
| 1980 | 夏季 | 莫斯科 | 6 | 5 | 3 | 14 | 13 | 奖牌明细 → |
| 1980 | 冬季 | 普莱西德湖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 奖牌明细 → |
| 1984 | 夏季 | 洛杉矶 | 5 | 7 | 16 | 28 | 21 | 奖牌明细 → |
| 1984 | 冬季 | 萨拉热窝 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 奖牌明细 → |
| 1988 | 夏季 | 首尔 | 6 | 4 | 6 | 16 | 23 | 奖牌明细 → |
| 1988 | 冬季 | 卡尔加里 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 奖牌明细 → |
| 1992 | 夏季 | 巴塞罗那 | 8 | 5 | 16 | 29 | 25 | 奖牌明细 → |
| 1992 | 冬季 | 阿尔贝维尔 | 3 | 5 | 1 | 9 | 12 | 奖牌明细 → |
| 1994 | 冬季 | 利勒哈默尔 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 奖牌明细 → |
| 1996 | 夏季 | 亚特兰大 | 15 | 7 | 15 | 37 | 25 | 奖牌明细 → |
| 1998 | 冬季 | 长野 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 奖牌明细 → |
| 2000 | 夏季 | 悉尼 | 13 | 14 | 11 | 38 | 28 | 奖牌明细 → |
| 2002 | 冬季 | 盐湖城 | 4 | 5 | 2 | 11 | 15 | 奖牌明细 → |
| 2004 | 夏季 | 雅典 | 11 | 9 | 13 | 33 | 27 | 奖牌明细 → |
| 2006 | 冬季 | 都灵 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 奖牌明细 → |
| 2008 | 夏季 | 北京 | 7 | 16 | 18 | 41 | 25 | 奖牌明细 → |
| 2010 | 冬季 | 温哥华 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | 奖牌明细 → |
| 2012 | 夏季 | 伦敦 | 11 | 11 | 13 | 35 | 28 | 奖牌明细 → |
| 2014 | 冬季 | 索契 | 4 | 4 | 7 | 15 | 12 | 奖牌明细 → |
| 2016 | 夏季 | 里约热内卢 | 10 | 18 | 14 | 42 | 32 | 奖牌明细 → |
法国 分项目奖牌
| # | 运动项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 击剑 | 45 | 42 | 36 | 123 |
| 2 | 自行车 | 42 | 28 | 28 | 98 |
| 3 | 高山滑雪 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | 马术 | 15 | 15 | 12 | 42 |
| 5 | 帆船 | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 6 | 田径 | 14 | 27 | 29 | 70 |
| 7 | 柔道 | 14 | 10 | 25 | 49 |
| 8 | 射击 | 12 | 15 | 14 | 41 |
| 9 | 举重 | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 10 | 赛艇 | 8 | 16 | 16 | 40 |
| 11 | 游泳 | 8 | 15 | 20 | 43 |
| 12 | 皮划艇 | 8 | 9 | 19 | 36 |
| 13 | 网球 | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 14 | 射箭 | 7 | 11 | 7 | 25 |
| 15 | 拳击 | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 16 | 冬季两项 | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 17 | 体操 | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 18 | 摔跤 | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 19 | 艺术比赛(已停办) | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 20 | 单板滑雪 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 21 | 花样滑冰 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 22 | 槌球(已停办) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 23 | 自由式滑雪 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 24 | 手球 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 25 | 北欧两项 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | 足球 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | 橄榄球 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | 水球 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | 摩托艇(已停办) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 跆拳道 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 31 | 篮球 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | 现代五项 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 越野滑雪 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 马球(已停办) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 乒乓球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 板球(已停办) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 跳水 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 拔河(已停办) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 雪车 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 冰壶 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | 军事滑雪巡逻(已停办) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 跳台滑雪 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | 花样游泳 | 0 | 0 | 1 | 1 |