🎯 射击·奥运会奖牌全记录
历届共产生 金284 银285 铜284 · 27 届 · 65 个国家/地区获奖
284金牌
285银牌
284铜牌
853奖牌合计按小项去重
27届次项目出现过并产生奖牌
射击 历届奖牌
| 年份 | 季节 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 获奖国家 | 奖牌榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 夏季 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 该届奖牌榜 → |
| 1900 | 夏季 | 8 | 9 | 8 | 25 | 8 | 该届奖牌榜 → |
| 1906 | 夏季 | 12 | 12 | 12 | 36 | 12 | 该届奖牌榜 → |
| 1908 | 夏季 | 15 | 15 | 15 | 45 | 14 | 该届奖牌榜 → |
| 1912 | 夏季 | 18 | 18 | 18 | 54 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1920 | 夏季 | 21 | 21 | 21 | 63 | 18 | 该届奖牌榜 → |
| 1924 | 夏季 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | 该届奖牌榜 → |
| 1932 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 该届奖牌榜 → |
| 1936 | 夏季 | 3 | 3 | 3 | 9 | 29 | 该届奖牌榜 → |
| 1948 | 夏季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 28 | 该届奖牌榜 → |
| 1952 | 夏季 | 7 | 7 | 7 | 21 | 41 | 该届奖牌榜 → |
| 1956 | 夏季 | 7 | 7 | 7 | 21 | 37 | 该届奖牌榜 → |
| 1960 | 夏季 | 6 | 6 | 6 | 18 | 59 | 该届奖牌榜 → |
| 1964 | 夏季 | 6 | 6 | 6 | 18 | 51 | 该届奖牌榜 → |
| 1968 | 夏季 | 7 | 7 | 7 | 21 | 62 | 该届奖牌榜 → |
| 1972 | 夏季 | 8 | 8 | 8 | 24 | 71 | 该届奖牌榜 → |
| 1976 | 夏季 | 7 | 7 | 7 | 21 | 60 | 该届奖牌榜 → |
| 1980 | 夏季 | 7 | 7 | 7 | 21 | 38 | 该届奖牌榜 → |
| 1984 | 夏季 | 11 | 11 | 11 | 33 | 68 | 该届奖牌榜 → |
| 1988 | 夏季 | 13 | 13 | 13 | 39 | 66 | 该届奖牌榜 → |
| 1992 | 夏季 | 13 | 13 | 13 | 39 | 83 | 该届奖牌榜 → |
| 1996 | 夏季 | 15 | 15 | 15 | 45 | 100 | 该届奖牌榜 → |
| 2000 | 夏季 | 17 | 17 | 17 | 51 | 103 | 该届奖牌榜 → |
| 2004 | 夏季 | 17 | 17 | 17 | 51 | 106 | 该届奖牌榜 → |
| 2008 | 夏季 | 15 | 15 | 15 | 45 | 103 | 该届奖牌榜 → |
| 2012 | 夏季 | 15 | 15 | 15 | 45 | 108 | 该届奖牌榜 → |
| 2016 | 夏季 | 15 | 15 | 15 | 45 | 97 | 该届奖牌榜 → |
射击 奖牌最多的国家/地区(前 40)
| # | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 54 | 29 | 27 | 110 |
| 2 | 中国 | 22 | 15 | 19 | 56 |
| 3 | 苏联 | 17 | 15 | 17 | 49 |
| 4 | 意大利 | 16 | 16 | 11 | 43 |
| 5 | 瑞典 | 15 | 25 | 19 | 59 |
| 6 | 英国 | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 7 | 挪威 | 13 | 9 | 11 | 33 |
| 8 | 法国 | 12 | 15 | 14 | 41 |
| 9 | 德国 | 11 | 9 | 6 | 26 |
| 10 | 瑞士 | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 11 | 俄罗斯 | 7 | 14 | 12 | 33 |
| 12 | 韩国 | 7 | 8 | 1 | 16 |
| 13 | 匈牙利 | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 14 | 希腊 | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 15 | 罗马尼亚 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 16 | 独联体联合队 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 17 | 澳大利亚 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 18 | 芬兰 | 4 | 7 | 10 | 21 |
| 19 | 保加利亚 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 20 | 西德 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 21 | 波兰 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 22 | 加拿大 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 23 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 24 | 乌克兰 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 25 | 丹麦 | 3 | 10 | 5 | 18 |
| 26 | 东德 | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 27 | 捷克 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 28 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | 南斯拉夫 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | 比利时 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 31 | 奥地利 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 32 | 白俄罗斯 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 33 | 日本 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 34 | 巴西 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | 印度 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | 塞尔维亚和黑山 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | 秘鲁 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 38 | 独立奥运选手 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 39 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | 古巴 | 1 | 0 | 3 | 4 |