丹麦历届奥运会奖牌
累计 金49 银82 铜80 · 参加 41 届 · 1923 名运动员
49金牌
82银牌
80铜牌
211奖牌合计按小项去重
41参加届数1896 ~ 2016
1,923名运动员累计 38 个项目
奖牌总榜名次: 第 28 名(按金牌数) · 查看完整总榜
丹麦 历届成绩
| 年份 | 季节 | 举办地 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 参赛项目 | 该国明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 夏季 | 雅典 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 奖牌明细 → |
| 1900 | 夏季 | 巴黎 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 奖牌明细 → |
| 1906 | 夏季 | 雅典 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 奖牌明细 → |
| 1908 | 夏季 | 伦敦 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 奖牌明细 → |
| 1912 | 夏季 | 斯德哥尔摩 | 1 | 6 | 5 | 12 | 13 | 奖牌明细 → |
| 1920 | 夏季 | 安特卫普 | 3 | 9 | 1 | 13 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1924 | 夏季 | 巴黎 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 奖牌明细 → |
| 1928 | 夏季 | 阿姆斯特丹 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1932 | 夏季 | 洛杉矶 | 0 | 5 | 3 | 8 | 9 | 奖牌明细 → |
| 1936 | 夏季 | 柏林 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1948 | 夏季 | 伦敦 | 5 | 8 | 9 | 22 | 17 | 奖牌明细 → |
| 1948 | 冬季 | 圣莫里茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1952 | 夏季 | 赫尔辛基 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 奖牌明细 → |
| 1952 | 冬季 | 奥斯陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1956 | 夏季 | 墨尔本 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1960 | 夏季 | 罗马 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 | 奖牌明细 → |
| 1960 | 冬季 | 斯阔谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1964 | 夏季 | 东京 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 奖牌明细 → |
| 1964 | 冬季 | 因斯布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1968 | 夏季 | 墨西哥城 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1968 | 冬季 | 格勒诺布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1972 | 夏季 | 慕尼黑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 奖牌明细 → |
| 1976 | 夏季 | 蒙特利尔 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 奖牌明细 → |
| 1980 | 夏季 | 莫斯科 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 奖牌明细 → |
| 1984 | 夏季 | 洛杉矶 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1988 | 夏季 | 首尔 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 奖牌明细 → |
| 1988 | 冬季 | 卡尔加里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1992 | 夏季 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1992 | 冬季 | 阿尔贝维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1994 | 冬季 | 利勒哈默尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1996 | 夏季 | 亚特兰大 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1998 | 冬季 | 长野 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 奖牌明细 → |
| 2000 | 夏季 | 悉尼 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 | 奖牌明细 → |
| 2002 | 冬季 | 盐湖城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2004 | 夏季 | 雅典 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 奖牌明细 → |
| 2006 | 冬季 | 都灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2008 | 夏季 | 北京 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | 奖牌明细 → |
| 2010 | 冬季 | 温哥华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — |
| 2012 | 夏季 | 伦敦 | 2 | 4 | 3 | 9 | 17 | 奖牌明细 → |
| 2014 | 冬季 | 索契 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 2016 | 夏季 | 里约热内卢 | 2 | 6 | 7 | 15 | 16 | 奖牌明细 → |
丹麦 分项目奖牌
| # | 运动项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帆船 | 12 | 9 | 9 | 30 |
| 2 | 自行车 | 7 | 9 | 10 | 26 |
| 3 | 赛艇 | 7 | 5 | 12 | 24 |
| 4 | 手球 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 射击 | 3 | 10 | 5 | 18 |
| 6 | 皮划艇 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 7 | 游泳 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 8 | 摔跤 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 9 | 拳击 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 10 | 羽毛球 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 11 | 足球 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 12 | 体操 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | 击剑 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | 举重 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 跳水 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 拔河(已停办) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 艺术比赛(已停办) | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 田径 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 马术 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 20 | 冰壶 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 曲棍球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 网球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 乒乓球 | 0 | 0 | 1 | 1 |