美国历届奥运会奖牌

美国历届奥运会奖牌

累计 金1131 银901 铜791 · 参加 50 届 · 9653 名运动员

1131金牌
901银牌
791铜牌
2,823奖牌合计按小项去重
50参加届数1896 ~ 2016
9,653名运动员累计 58 个项目

奖牌总榜名次: 第 1 名(按金牌数) · 查看完整总榜

美国 历届成绩

年份季节 举办地 金牌 银牌 铜牌 合计 参赛项目 该国明细
1896 夏季 雅典 11 6 2 19 3 奖牌明细 →
1900 夏季 巴黎 21 16 17 54 10 奖牌明细 →
1904 夏季 圣路易斯 76 79 75 230 18 奖牌明细 →
1906 夏季 雅典 12 5 6 23 5 奖牌明细 →
1908 夏季 伦敦 22 12 12 46 10 奖牌明细 →
1912 夏季 斯德哥尔摩 26 18 19 63 11 奖牌明细 →
1920 夏季 安特卫普 41 27 27 95 18 奖牌明细 →
1924 夏季 巴黎 45 27 27 99 18 奖牌明细 →
1924 冬季 夏蒙尼 1 2 1 4 6 奖牌明细 →
1928 夏季 阿姆斯特丹 22 18 16 56 15 奖牌明细 →
1928 冬季 圣莫里茨 2 2 2 6 7 奖牌明细 →
1932 夏季 洛杉矶 44 36 30 110 17 奖牌明细 →
1932 冬季 普莱西德湖 6 4 2 12 7 奖牌明细 →
1936 夏季 柏林 24 21 12 57 21 奖牌明细 →
1936 冬季 加米施-帕滕基兴 1 0 3 4 8 奖牌明细 →
1948 夏季 伦敦 38 27 19 84 19 奖牌明细 →
1948 冬季 圣莫里茨 3 3 2 8 9 奖牌明细 →
1952 夏季 赫尔辛基 40 19 17 76 18 奖牌明细 →
1952 冬季 奥斯陆 4 6 1 11 8 奖牌明细 →
1956 夏季 墨尔本 32 25 17 74 19 奖牌明细 →
1956 冬季 科尔蒂纳丹佩佐 2 3 2 7 8 奖牌明细 →
1960 夏季 罗马 34 21 16 71 17 奖牌明细 →
1960 冬季 斯阔谷 3 4 3 10 8 奖牌明细 →
1964 夏季 东京 36 26 28 90 19 奖牌明细 →
1964 冬季 因斯布鲁克 1 2 4 7 10 奖牌明细 →
1968 夏季 墨西哥城 45 28 34 107 18 奖牌明细 →
1968 冬季 格勒诺布尔 1 3 1 5 10 奖牌明细 →
1972 夏季 慕尼黑 33 31 30 94 21 奖牌明细 →
1972 冬季 札幌 3 2 3 8 10 奖牌明细 →
1976 夏季 蒙特利尔 34 35 25 94 19 奖牌明细 →
1976 冬季 因斯布鲁克 3 3 4 10 10 奖牌明细 →
1980 冬季 普莱西德湖 6 4 2 12 10 奖牌明细 →
1984 夏季 洛杉矶 82 61 30 173 25 奖牌明细 →
1984 冬季 萨拉热窝 4 4 0 8 10 奖牌明细 →
1988 夏季 首尔 36 31 27 94 27 奖牌明细 →
1988 冬季 卡尔加里 2 1 3 6 10 奖牌明细 →
1992 夏季 巴塞罗那 37 34 37 108 28 奖牌明细 →
1992 冬季 阿尔贝维尔 5 4 2 11 12 奖牌明细 →
1994 冬季 利勒哈默尔 6 5 2 13 12 奖牌明细 →
1996 夏季 亚特兰大 44 32 25 101 31 奖牌明细 →
1998 冬季 长野 6 3 4 13 14 奖牌明细 →
2000 夏季 悉尼 36 24 31 91 31 奖牌明细 →
2002 冬季 盐湖城 10 13 11 34 15 奖牌明细 →
2004 夏季 雅典 36 39 26 101 31 奖牌明细 →
2006 冬季 都灵 9 9 7 25 15 奖牌明细 →
2008 夏季 北京 36 39 35 110 32 奖牌明细 →
2010 冬季 温哥华 9 15 13 37 15 奖牌明细 →
2012 夏季 伦敦 46 28 29 103 31 奖牌明细 →
2014 冬季 索契 9 7 12 28 15 奖牌明细 →
2016 夏季 里约热内卢 46 37 38 121 33 奖牌明细 →

美国 分项目奖牌

#运动项目 金牌 银牌 铜牌 合计
1 田径 344 262 210 816
2 游泳 246 170 134 550
3 射击 54 29 27 110
4 摔跤 52 42 34 128
5 拳击 50 24 39 113
6 跳水 48 43 44 135
7 体操 35 42 36 113
8 赛艇 33 32 24 89
9 速度滑冰 29 19 16 64
10 篮球 23 2 3 28
11 网球 21 7 11 39
12 帆船 19 23 19 61
13 自行车 16 21 20 57
14 高山滑雪 16 19 9 44
15 举重 16 16 10 42
16 花样滑冰 15 16 18 49
17 射箭 14 10 9 33
18 马术 11 21 20 52
19 单板滑雪 10 5 9 24
20 自由式滑雪 8 7 6 21
21 雪车 7 7 10 24
22 沙滩排球 6 2 2 10
23 皮划艇 5 5 6 16
24 花样游泳 5 2 2 9
25 击剑 4 11 17 32
26 短道速滑 4 6 9 19
27 艺术比赛(已停办) 4 5 0 9
28 足球 4 2 1 7
29 冰球 3 11 2 16
30 水球 3 6 5 14
31 钢架雪车 3 4 1 8
32 高尔夫 3 3 4 10
33 排球 3 3 4 10
34 垒球 3 1 0 4
35 橄榄球 3 0 0 3
36 柔道 2 4 8 14
37 跆拳道 2 2 5 9
38 北欧两项 1 3 0 4
39 马球(已停办) 1 2 2 5
40 罗克球(已停办) 1 1 1 3
41 拔河(已停办) 1 1 1 3
42 棒球 1 0 2 3
43 铁人三项 1 0 1 2
44 掌球戏(已停办) 1 0 0 1
45 现代五项 0 6 3 9
46 雪橇 0 2 3 5
47 越野滑雪 0 1 0 1
48 长曲棍球(已停办) 0 1 0 1
49 曲棍球 0 0 2 2
50 冰壶 0 0 1 1
51 跳台滑雪 0 0 1 1